Viewsonic VP2365-LED VP2365-LED [ VP2365-LED ]
Horario atención
Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18
Viernes: 8 a 14
Actividad
  • Particulares: 10561
  • Empresas: 3270
  • Productos: 34424
  • 8 años, 3 meses, 15 días
Seguir a areaintegral en Twitter

CARRITO
de compra

Viewsonic VP2365-LED VP2365-LED [VP2365-LED]

· Referencia: VP2365-LED · Referencia fabricante: VP2365-LED
Foto de VP2365-LED
Foto de mcr10795406
Foto de mcr107005
viewsonic-vp2365-led-vp2365-led
241,77 €
PRODUCTO NO DISPONIBLE haga click abajo en similares para ver alternativas o utilice el buscador a la izquierda arriba. icono busqueda
¡ Avisadme cuando esté disponible !

Solicitar aviso de disponibilidad

Nombre:
Email:
Cantidad:
Avisar aunque no estén disponibles todas las unidades (aplicable para más de 1 unidad)
  • El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
  • Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
  • Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
  • Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
  • Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.

Características del producto Viewsonic VP2365-LED VP2365-LED VP2365-LED

Características del producto VP2365-LED VP2365-LED Viewsonic VP2365-LED

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 27 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.92…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 21,5 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,248 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color …

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 17 " | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,264 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 6.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 4:3 | Resolución óptima horizontal: 1.280 | Resolución óptima vertical: 1.024 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,272 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 19 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:10 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 10.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.4…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,272 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,28 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 30.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 10.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 21,5 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 10.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 27 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,311 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 30.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,272 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 19 " | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,29 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 5:4 | Resolución óptima horizontal: 1.280 | Resolución óptima vertical: 1.024 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color pri…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 21,5 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,248 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 22 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,282 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.680 | Resolución óptima vertical: 1.050 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color …


formas de pago

3027 días, 2 horas, 57 mins online

 

Enviamos únicamente a Península y Baleares

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

plataforma web artegreal+n2c ∴ versión 6πr3 ∴ desarrolla: Área Integral S.L 2007-2011