Viewsonic VA2231WA-LED VA2231WA-LED [ VA2231WA-LED ]
Horario atención
Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18
Viernes: 8 a 14
Actividad
  • Particulares: 10561
  • Empresas: 3270
  • Productos: 34424
  • 8 años, 3 meses, 15 días
Seguir a areaintegral en Twitter

CARRITO
de compra

Viewsonic VA2231WA-LED VA2231WA-LED [VA2231WA-LED]

· Referencia: VA2231WA-LED · Referencia fabricante: VA2231WA-LED
Foto de VA2231WA-LED
Foto de mcr10795406
Foto de mcr107005
viewsonic-va2231wa-led-va2231wa-led
127,58 €
  • El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
  • Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
  • Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
  • Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
  • Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.

Características del producto Viewsonic VA2231WA-LED VA2231WA-LED VA2231WA-LED

VISUALIZADOR Longitud diagonal:   22 "  |  Tecnología:   LED  |  Tamaño:   16:9  |  Luminosidad:   250 cd/m²  |  Dot pitch:   0,248 mm  |  Ángulo de visión horizontal):   170 gradi  |  Ángulo de visión vertical:   160 gradi  |  Contraste estándar:   1.000 :1  |  Contraste dinámico:   10.000.000 :1  |  Resolución óptima horizontal:   1.920  |  Resolución óptima vertical:   1.080  |  Frecuencia óptima:   60 HZ
GENERAL Color principal:   Negro  |  Webcam Integrada:   No
CARACTERÍSTICAS Funcion Pivot:   No  |  Regolacion Altura:   No  |  Plan giratorio:   No
AUDIO Potencia:   0  W  |  Multimedia:   No
CONEXIONES Nr. puertos HDMI:   0  |  Nr. puertos DisplayPort:   0
REQUISITOS SISTEMA Compatible mac:   Si  |  Compatible win 7:   Si


UNA VISIÓN MÁS AMPLIA CON SENSACIONES SIN IGUAL

Impresionante relación de contraste dinámico de 10.000.000:1 proporcionan un mayor detalle y definición. Proporciona niveles de negro más oscuros y mejor desempeño general en el frente de la pantalla.

Bisel ultra-delgado. El bisel ultra delgado hace un uso más productivo de la zona de la pantalla y reduce al mínimo la diferencia de imagen en aplicaciones de display múltiple para la exhibición continua de datos que mejora la experiencia visual con bordes limpios y minimalistas alrededor del área de imagen activa. 

 

Características del producto VA2231WA-LED VA2231WA-LED Viewsonic VA2231WA-LED

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: P-IPS | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 27 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.92…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 21,5 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,248 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color …

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 17 " | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,264 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 6.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 4:3 | Resolución óptima horizontal: 1.280 | Resolución óptima vertical: 1.024 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,272 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 19 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:10 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 10.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.4…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,272 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,28 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 30.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23,6 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 10.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 21,5 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,3 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 10.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 27 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,311 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 30.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Tecnología: LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,272 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 19 " | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,29 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 5:4 | Resolución óptima horizontal: 1.280 | Resolución óptima vertical: 1.024 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color pri…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 21,5 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,248 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 100.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color…


formas de pago

3027 días, 2 horas, 56 mins online

 

Enviamos únicamente a Península y Baleares

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

plataforma web artegreal+n2c ∴ versión 6πr3 ∴ desarrolla: Área Integral S.L 2007-2011