Transcend 32MX64 DDR333 CL2.5 TS32MSD64V3M [ TS32MSD64V3M ]
Horario atención
Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18
Viernes: 8 a 14
Actividad
  • Particulares: 10561
  • Empresas: 3270
  • Productos: 34424
  • 8 años, 3 meses, 15 días
Seguir a areaintegral en Twitter

CARRITO
de compra

Transcend 32MX64 DDR333 CL2.5 TS32MSD64V3M [TS32MSD64V3M]

· Referencia: TS32MSD64V3M · Referencia fabricante: TS32MSD64V3M
Foto de TS32MSD64V3M
Foto de mcr10315981
Foto de mcr103158101
transcend-32mx64-ddr333-cl2-5-ts32msd64v3m
11,68 €
PRODUCTO NO DISPONIBLE haga click abajo en similares para ver alternativas o utilice el buscador a la izquierda arriba. icono busqueda
¡ Avisadme cuando esté disponible !

Solicitar aviso de disponibilidad

Nombre:
Email:
Cantidad:
Avisar aunque no estén disponibles todas las unidades (aplicable para más de 1 unidad)
  • El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
  • Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
  • Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
  • Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
  • Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.

Características del producto Transcend 32MX64 DDR333 CL2.5 TS32MSD64V3M TS32MSD64V3M

Características del producto TS32MSD64V3M CL2.5 DDR333 32MX64 Transcend TS32MSD64V3M

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2700 | Tecnología: DDR | Tipología: SO-DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 333 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 0 | Número Pin: 200 Transcend DRAM, capacidad de almacenamiento: 0.25 GB, TS32MSD64…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2700 | Tecnología: DDR | Tipología: SO-DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 333 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 0 | Número Pin: 200 Memoria para TRANSCEND TS32MSD64V3F5, Transcend memoria - 256 M…

  • GENERAL Capacidad total: 0,256 GB | Nombre módulo: PC-133 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 133 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 3 | Rank: 1 | Número Pin: 168 Memoria RAM TRANSCEND TS32MLS64V6F, Transcend memoria - capacidad de…

  • GENERAL Capacidad total: 0,256 GB | Nombre módulo: PC2-4200 | Tecnología: DDR2 | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 267 MHz | ECC: No ECC | Velocidad máxima : 533 MB/s | Generica: No ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 4 | Rank: 0 | Número Pin: 240 Características • produ…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2700 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 333 MHz | ECC: ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 2 | Número Pin: 184 Los módulos de memoria de Transcend están fabricados co…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2100 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 266 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 2 | Número Pin: 184 Los módulos de memoria de Transcend están fabricados…

  • GENERAL Capacidad total: 0,256 GB | Nombre módulo: PC-3200 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 200 MHz | ECC: No ECC | Generica: No ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 3 | Rank: 1 | Número Pin: 184 Características • Fuente de alimentación: VDD: 2…

  • GENERAL Capacidad total: 0,26 GB | Nombre módulo: PC2-3200 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 400 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 3 | Rank: 1 | Número Pin: 184 Memoria Ram Transcend, capacidad de almacenamiento de 256 MB, con t…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-3200 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 400 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 0 | Número Pin: 184 Transcend DRAM 0.25 GB TS32MLD64V4F, DDR SDRAM - DIMM de 184 patil…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2700 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 333 MHz | ECC: No ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 2 | Número Pin: 184 Los módulos de memoria de Transcend están fabricados…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2100 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 266 MHz | ECC: ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 2 | Número Pin: 184 Los módulos de memoria de Transcend están fabricados co…

  • GENERAL Capacidad total: 0,25 GB | Nombre módulo: PC-2700 | Tecnología: DDR | Tipología: DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 333 MHz | ECC: ECC | Generica: Si ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 2,5 | Rank: 0 | Número Pin: 184 Transcend Memoria -Capacidad de almacenamiento 256 MB - DIMM de 184 p…

  • GENERAL Capacidad total: 2 GB | Nombre módulo: PC2-6400 | Tecnología: DDR2 | Tipología: SO-DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 400 MHz | ECC: No ECC | Velocidad máxima : 800 MB/s | Generica: No ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 5 | Rank: 1 | Número Pin: 200 Características • Los pr…

  • GENERAL Capacidad total: 2 GB | Nombre módulo: PC2-4200 | Tecnología: DDR2 | Tipología: SO-DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 267 MHz | ECC: No ECC | Velocidad máxima : 533 MB/s | Generica: No ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 4 | Rank: 1 | Número Pin: 200 Características • Los pr…

  • GENERAL Capacidad total: 0,256 GB | Nombre módulo: PC3-10600 | Tecnología: DDR3 | Tipología: SO-DIMM | Frecuencia (Bus clock rate): 667 MHz | ECC: No ECC | Velocidad máxima : 1.333 MB/s | Generica: No ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAS Latency: 6 | Rank: 0 | Número Pin: 204 Características •…


formas de pago

3027 días, 5 horas, 39 mins online

 

Enviamos únicamente a Península y Baleares

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

plataforma web artegreal+n2c ∴ versión 6πr3 ∴ desarrolla: Área Integral S.L 2007-2011