TOSHIBA STOR.E ALU 2S 2.5 750G SILVER PA4238E-1HG5 [ PA4238E-1HG5 ]
Horario atención
Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18
Viernes: 8 a 14
Actividad
  • Particulares: 10561
  • Empresas: 3270
  • Productos: 34424
  • 8 años, 3 meses, 15 días
Seguir a areaintegral en Twitter

CARRITO
de compra

TOSHIBA STOR.E ALU 2S 2.5 750G SILVER PA4238E-1HG5 [PA4238E-1HG5]

· Referencia: PA4238E-1HG5 · Referencia fabricante: PA4238E-1HG5
Foto de PA4238E-1HG5
Foto de PA4277E-1HG5
Foto de mcr10210002
toshiba-stor-e-alu-2s-2-5-750g-silver-pa4238e-1hg5
88,92 €
  • El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
  • Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
  • Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
  • Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
  • Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.

Características del producto TOSHIBA STOR.E ALU 2S 2.5 750G SILVER PA4238E-1HG5 PA4238E-1HG5

Características del producto PA4238E-1HG5 SILVER 750G 2.5 2S ALU STOR.E TOSHIBA PA4238E-1HG5

  • GENERAL Capacidad: 1.024 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Azul ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con …

  • GENERAL Capacidad: 1.024 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Negro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con…

  • GENERAL Capacidad: 1.024 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Gris ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con …

  • GENERAL Capacidad: 750 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Rojo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con lo…

  • GENERAL Capacidad: 750 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Azul ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con lo…

  • GENERAL Capacidad: 750 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Negro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con l…

  • GENERAL Capacidad: 750 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Gris ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con lo…

  • GENERAL Capacidad: 500 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Rojo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con lo…

  • GENERAL Capacidad: 500 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Azul ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con lo…

  • GENERAL Capacidad: 500 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Negro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con l…

  • GENERAL Capacidad: 500 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Gris ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E EDITION La textura estriada y los colores de STOR.E EDITION combinan perfectamente con lo…

  • GENERAL Capacidad: 1.000 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Blanco ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E CANVIO Almacene datos de forma segura en las nuevas unidades de disco duro externas S…

  • GENERAL Capacidad: 1.000 GB | Formato: 3,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: No | Color primario: Negro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 5.400 rpm | Velocidad de transmisión: 500 Mbit/s Almacene sus datos con StorE Alu 2S y su función de velocidad USB 3.0. Esta unidad d…

  • GENERAL Capacidad: 500 GB | Formato: 2,5 " | Interfaz: USB 3.0 | Autoalimentado: Si | Color primario: Negro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Velocidad de rotación: 0 rpm | Velocidad de transmisión: 5.000 Mbit/s STOR.E ALU 2S, 2.5'' Almacene sus datos con STOR.E ALU 2S, 2.5'' y su nueva función: vel…


formas de pago

3027 días, 5 horas, 30 mins online

 

Enviamos únicamente a Península y Baleares

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

plataforma web artegreal+n2c ∴ versión 6πr3 ∴ desarrolla: Área Integral S.L 2007-2011