Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18Viernes: 8 a 14
- Particulares: 10561
- Empresas: 3270
- Productos: 34424
- 8 años, 3 meses, 15 días
CARRITOetiquetas
- ★sony hdrcx115eb
¤ area-integral.net / Cámaras / VideoCámaras
SONY HDR-CX115EB [HDRCX115EB.CEN]

Solicitar aviso de disponibilidad
- El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
- Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
- Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
- Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
- Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.
Características del producto SONY HDR-CX115EB HDRCX115EB.CEN
Características del producto HDR-CX115EB HDRCX115EB.CEN
-
GENERAL Tipología: Ultracompacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Gris SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 13 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 12,8 Mpixel | Resolución efectiva foto: 12,8 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor MONITOR Di…
-
GENERAL Tipología: Ultracompacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Rosa SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 13 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 12,8 Mpixel | Resolución efectiva foto: 12,8 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor MONITOR Di…
-
GENERAL Tipología: Ultracompacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Negro SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva foto: 5,03 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor MONITOR…
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Blanco | Color Secundario: Negro SENSOR Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor | Número de sensores: 1 | Resolución total: 5,1 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva foto…
-
GENERAL Tipología: Ultracompacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Morado SENSOR Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor | Número de sensores: 1 | Resolución total: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva foto: 5,03 Mpixel MONITO…
-
GENERAL Tipología: Ultracompacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Blanco SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva foto: 5,03 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor MONITO…
-
GENERAL Tipología: Ultracompacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Negro SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 5,03 Mpixel | Resolución efectiva foto: 5,03 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor MONITOR…
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Negro SENSOR Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor R | Número de sensores: 1 | Resolución total: 4,2 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 1,7 Mpixel | Resolución efectiva foto: 3,3 Mpixel MONITOR Tipol…
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Negro SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 6.650 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 6.140 Mpixel | Resolución efectiva foto: 6.140 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor R MONITOR…
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memory stick | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Rojo SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 4.200 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 1.490 Mpixel | Resolución efectiva foto: 1.670 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor R MONITOR Dim…
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memory stick | Resolución: Full HD 1080p | Color Primario: Negro SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 4.200 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 1.490 Mpixel | Resolución efectiva foto: 1.670 Mpixel | Tipología: CMOS | Tecnología: Exmor R MONITOR Di…
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Standard | Color Primario: Gris SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 560 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 490 Mpixel | Resolución efectiva foto: 560 Mpixel | Tipología: CCD | Tecnología: null MONITOR Dimensiones: 3 …
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Standard | Color Primario: Rojo SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 560 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 490 Mpixel | Resolución efectiva foto: 560 Mpixel | Tipología: CCD | Tecnología: null MONITOR Dimensiones: 3 …
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Standard | Color Primario: Azul SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 560 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 490 Mpixel | Resolución efectiva foto: 560 Mpixel | Tipología: CCD | Tecnología: null MONITOR Dimensiones: 3 …
-
GENERAL Tipología: Compacta | Sistema: Memoria Interna | Resolución: Standard | Color Primario: Negro SENSOR Número de sensores: 1 | Resolución total: 560 Mpixel | Resolución efectiva vídeo: 490 Mpixel | Resolución efectiva foto: 560 Mpixel | Tipología: CCD | Tecnología: null MONITOR Dimensiones: 3…
- AREA INTEGRAL, S.L.
- Calle Junqueral,9 P.44 of.3
- 48903 Barakaldo - Vizcaya
- Contactar con Área Integral
3027 días, 6 horas, 28 mins online
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

