Philips 221P3LPYES/00 221P3LPYES/00 [ 221P3LPYES/00 ] ahora en Oferta
Horario atención
Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18
Viernes: 8 a 14
Actividad
  • Particulares: 10561
  • Empresas: 3270
  • Productos: 34424
  • 8 años, 3 meses, 15 días
Seguir a areaintegral en Twitter

CARRITO
de compra

OFERTA Philips 221P3LPYES/00 221P3LPYES/00 [221P3LPYES/00]

· Referencia: 221P3LPYES/00 · Referencia fabricante: 221P3LPYES/00
Foto de 221P3LPYES/00
Foto de mcr107005
Foto de 60003295
philips-221p3lpyes-00-221p3lpyes-00
Antes: 227,79 €
202,02 €
  • El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
  • Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
  • Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
  • Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
  • Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.

Características del producto Philips 221P3LPYES/00 221P3LPYES/00 221P3LPYES/00

VISUALIZADOR Longitud diagonal:   21,5 "  |  Tecnología:   W-LED  |  Tamaño:   16:9  |  Luminosidad:   250 cd/m²  |  Dot pitch:   0,248 mm  |  Ángulo de visión horizontal):   176 gradi  |  Ángulo de visión vertical:   170 gradi  |  Contraste estándar:   1.000 :1  |  Contraste dinámico:   20.000.000 :1  |  Resolución óptima horizontal:   1.920  |  Resolución óptima vertical:   1.080  |  Frecuencia óptima:   60 HZ
GENERAL Color principal:   Gris  |  Webcam Integrada:   No  |  Compatible 3D:   No
CARACTERÍSTICAS Funcion Pivot:   No  |  Regolacion Altura:   No  |  Plan giratorio:   No
AUDIO Potencia:   1,5 W  |  Multimedia:   Si
CONEXIONES Nr. puertos HDMI:   0  |  Nr. puertos DisplayPort:   0
REQUISITOS SISTEMA Compatible mac:   Si  |  Compatible win 7:   Si


Monitor LED 21.5"

  • Power Sensor
  • Puerto Display
  • Diseño ergonómico
  • SmartImage

Características del producto 221P3LPYES/00 221P3LPYES/00 Philips 221P3LPYES/00

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,265 mm | Ángulo de visión horizontal): 176 gradi | Ángulo de visión vertical: 170 gradi | Contraste estándar: 20.000.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.92…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 65 " | Luminosidad: 700 cd/m² | Dot pitch: 0,744 mm | Contraste estándar: 2.500 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princip…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 65 " | Luminosidad: 500 cd/m² | Dot pitch: 0,63 mm | Contraste estándar: 2.500 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princip…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 55 " | Luminosidad: 500 cd/m² | Dot pitch: 0,63 mm | Contraste estándar: 1.300 :1 | Contraste dinámico: 3.000 :1 | Tipo de panel: IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color pri…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 46 " | Luminosidad: 450 cd/m² | Dot pitch: 0,63 mm | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.360 | Resolución óptima vertical: 768 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color principal…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 46 " | Luminosidad: 1.500 cd/m² | Dot pitch: 0,53 mm | Contraste estándar: 4.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princ…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: TN | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,265 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 160 gradi | Contraste estándar: 20.000.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920 |…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,265 mm | Ángulo de visión horizontal): 176 gradi | Ángulo de visión vertical: 170 gradi | Contraste estándar: 0 :1 | Contraste dinámico: 20.000.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.92…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 20 " | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,277 mm | Contraste estándar: 0 :1 | Contraste dinámico: 500.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.600 | Resolución óptima vertical: 900 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princip…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 46 " | Luminosidad: 700 cd/m² | Dot pitch: 0,74 mm | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 3.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.366 | Resolución óptima vertical: 768 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princi…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 500.000 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.200 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color p…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 46 " | Luminosidad: 450 cd/m² | Dot pitch: 0,53 mm | Contraste estándar: 3.500 :1 | Contraste dinámico: 3.500 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 42 " | Luminosidad: 500 cd/m² | Dot pitch: 0,48 mm | Contraste estándar: 1.400 :1 | Contraste dinámico: 1.400 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 42 " | Luminosidad: 500 cd/m² | Dot pitch: 0,48 mm | Contraste estándar: 1.400 :1 | Contraste dinámico: 1.400 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…

  • VISUALIZADOR Longitud diagonal: 32 " | Luminosidad: 450 cd/m² | Dot pitch: 0,51 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 3.500 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.366 | Resolución óptima vertical: 768 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princi…


formas de pago

3027 días, 1 hora, 49 mins online

 

Enviamos únicamente a Península y Baleares

MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

plataforma web artegreal+n2c ∴ versión 6πr3 ∴ desarrolla: Área Integral S.L 2007-2011