Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18Viernes: 8 a 14
- Particulares: 10561
- Empresas: 3270
- Productos: 34424
- 8 años, 3 meses, 15 días
CARRITOetiquetas
- ★gs108e-100pes
- ★gs108e vlan trunk
- ★switch 10 gb 8p
¤ area-integral.net / Redes / Switchs
Netgear SWITCH 8P.GIGABIT NO GESTIONABLE GS108E-100PES [GS108E-100PES]
- El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
- Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
- Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
- Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
- Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.
Características del producto Netgear SWITCH 8P.GIGABIT NO GESTIONABLE GS108E-100PES GS108E-100PES
Características del producto GS108E-100PES GESTIONABLE NO 8P.GIGABIT SWITCH Netgear GS108E-100PES
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: SFP | Puertos LAN: 28 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 24 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 24 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 24 | Puerto de Consola: Si CARACTERÍSTI…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 4 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 0 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 0 | Puerto de Consola: …
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100 Mbps | Puertos LAN: 48 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 2 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 4 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 52 | Puerto de Consola: No …
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: SFP | Puertos LAN: 4 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 24 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 4 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 28 | Puerto de Consola: Si CARACTERÍSTICA…
-
CONECTIVIDAD Puertos LAN: 48 | Puerto de Consola: Si CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Soporte Routing: Si | Quality Of Service (QOS) : Si | Power-Over-Ethernet (PoE): No ALIMENTACIÓN Puerto RPS : No ProSafe Switch 48 puertos GBIT 10/100/1000 + 4 puertos SFP (NIVEL 3 con routing estático y ARP) Carac…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 48 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 4 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 4 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 52 | Puerto de Consola…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 48 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 4 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 4 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 52 | Puerto de Consola…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 5 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 0 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 5 | Puerto de Consola: …
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100 Mbps | Puertos LAN: 24 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 2 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 2 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 26 | Puerto de Consola: No …
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100 Mbps | Puertos LAN: 16 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 0 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 16 | Puerto de Consola: Si …
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100 Mbps | Puertos LAN: 24 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 1 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 2 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 26 | Puerto de Consola: No …
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 48 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 4 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 48 | Puerto de Consola…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 48 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 4 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 0 | Puerto de Consola:…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 24 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 4 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 0 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 24 | Puerto de Consola…
-
CONECTIVIDAD Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS | Puertos LAN: 24 | Número puertos uplink Fibra / Ópticos (slot SFP) : 4 | Numero puertos uplink RJ-45 10/100/1000: 0 | Numero puertos uplink 10GB: 4 | Número puertos utilizables simultáneamente (LAN + uplink): 28 | Puerto de Consola…
- AREA INTEGRAL, S.L.
- Calle Junqueral,9 P.44 of.3
- 48903 Barakaldo - Vizcaya
- Contactar con Área Integral
3027 días, 1 hora, 28 mins online
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...


AÑADIR