Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18Viernes: 8 a 14
- Particulares: 10561
- Empresas: 3270
- Productos: 34424
- 8 años, 3 meses, 15 días
CARRITO¤ area-integral.net / Periféricos / Monitores / Monitores TFT
Nec P402 60003171 [60003171]
- El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
- Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
- Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
- Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
- Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.
Características del producto Nec P402 60003171 60003171
| VISUALIZADOR | Longitud diagonal: 40 " | Luminosidad: 700 cd/m² | Dot pitch: 0,461 mm | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-PVA | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ |
|---|---|
| GENERAL | Color principal: Negro | Webcam Integrada: No |
| CARACTERÍSTICAS | Energy star, certificado: Si | Funcion Pivot: No | Regulable en altura: No | Giratorio : No |
| AUDIO | Potencia: 10 W | Multimedia: Si |
| CONEXIONES | HDMI: 1 | Puertos DisplayPort: 1 | Puertos Thunderbolt: 0 | Puertos Ethernet: 1 |
| REQUISITOS SISTEMA | Compatible win vista: Si | Compatible mac: Si |
Monitor de nec DE 42", p402 super slim 700cd 3000:1 FULL HD. serie P ideal para señalizacion en tiendas, video conferencia.
Lenguajes del manual:
English, český, deutsch, ελληνικά, español, français, italiano, magyar, nederlands, polski, русский, türçe
Características del producto 60003171 P402 Nec 60003171
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 55 " | Luminosidad: 700 cd/m² | Dot pitch: 0,63 mm | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-PVA | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princ…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Luminosidad: 270 cd/m² | Dot pitch: 0,265 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color pri…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 30 " | Luminosidad: 350 cd/m² | Dot pitch: 0,251 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 2.560 | Resolución óptima vertical: 1.600 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color pri…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Luminosidad: 400 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.200 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princip…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: IPS | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 270 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920 |…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: IPS | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 270 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920 |…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 19 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 5:4 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,294 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.680 | Re…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 19 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 5:4 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,29 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.280 | Resolución óptima vertical: 1.…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 176 gradi | Ángulo de visión vertical: 170 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 176 gradi | Ángulo de visión vertical: 170 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 176 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 176 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 29,8 " | Luminosidad: 350 cd/m² | Dot pitch: 0,251 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 2.560 | Resolución óptima vertical: 1.600 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color p…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 20 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,28 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.600…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 20 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:10 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,276 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.6…
- AREA INTEGRAL, S.L.
- Calle Junqueral,9 P.44 of.3
- 48903 Barakaldo - Vizcaya
- Contactar con Área Integral
3026 días, 22 horas, 46 mins online
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...


AÑADIR