Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18Viernes: 8 a 14
- Particulares: 10561
- Empresas: 3270
- Productos: 34424
- 8 años, 3 meses, 15 días
CARRITO¤ area-integral.net / Periféricos / Monitores / Monitores TFT
Nec E231W-BK 60002932 [60002932]

Solicitar aviso de disponibilidad
- El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
- Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
- Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
- Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
- Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.
Características del producto Nec E231W-BK 60002932 60002932
| VISUALIZADOR | Longitud diagonal: 23 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Ángulo de visión horizontal): 170 gradi | Ángulo de visión vertical: 176 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ |
|---|---|
| GENERAL | Color principal: Negro | Webcam Integrada: No | Compatible 3D: No |
| CARACTERÍSTICAS | Funcion Pivot: Si | Regolacion Altura: Si | Plan giratorio: Si |
| AUDIO | Potencia: 0 W | Multimedia: No |
| CONEXIONES | Nr. puertos HDMI: 0 | Nr. puertos DisplayPort: 1 |
| REQUISITOS SISTEMA | Compatible mac: Si | Compatible win 7: Si |
E231W-Black
Monitor LCD de 23" con display TN TFT y retroiluminación LED para uso en oficina
- Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo
- Cumplen con los requisitos estándares en ecología y ergonomía de EPEAT Gold y TCO 5.0
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm), giro (20°) y retrato (90°)
- TN TFT con LED blanco
Tecnología de panel LED altamente eficiente, ahorra más de 50% de energía
- Características especiales – Sensor de luz ambiente para un nivel de brillo óptimo; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Medidor de costos
Características del producto 60002932 E231W-BK Nec 60002932
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 29,8 " | Luminosidad: 350 cd/m² | Dot pitch: 0,251 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 2.560 | Resolución óptima vertical: 1.600 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color p…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 20 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:9 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,28 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.600…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 20 " | Tecnología: W-LED | Tamaño: 16:10 | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,276 mm | Ángulo de visión horizontal): 178 gradi | Ángulo de visión vertical: 178 gradi | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 25.000 :1 | Resolución óptima horizontal: 1.6…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 46 " | Luminosidad: 1.500 cd/m² | Dot pitch: 0,75 mm | Contraste estándar: 3.500 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-PVA | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.360 | Resolución óptima vertical: 768 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princ…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Luminosidad: 360 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.200 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 27 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,233 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 2.560 | Resolución óptima vertical: 1.440 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Luminosidad: 250 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: TN | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color principa…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Luminosidad: 270 cd/m² | Dot pitch: 0,265 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 23 " | Luminosidad: 270 cd/m² | Dot pitch: 0,265 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-IPS | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 27 " | Luminosidad: 300 cd/m² | Dot pitch: 0,233 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 2.560 | Resolución óptima vertical: 1.440 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color pri…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 70 " | Luminosidad: 600 cd/m² | Dot pitch: 0,81 mm | Contraste estándar: 2.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-PVA | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princ…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 32 " | Luminosidad: 450 cd/m² | Dot pitch: 0,51 mm | Contraste estándar: 3.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-PVA | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.360 | Resolución óptima vertical: 768 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princip…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Luminosidad: 360 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.200 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 24 " | Luminosidad: 360 cd/m² | Dot pitch: 0,27 mm | Contraste estándar: 1.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: P-IPS | Tamaño: 16:10 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.200 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color prin…
-
VISUALIZADOR Longitud diagonal: 82 " | Luminosidad: 600 cd/m² | Dot pitch: 0,94 mm | Contraste estándar: 2.000 :1 | Contraste dinámico: 0 :1 | Tipo de panel: S-PVA | Tamaño: 16:9 | Resolución óptima horizontal: 1.920 | Resolución óptima vertical: 1.080 | Frecuencia óptima: 60 HZ GENERAL Color princ…
- AREA INTEGRAL, S.L.
- Calle Junqueral,9 P.44 of.3
- 48903 Barakaldo - Vizcaya
- Contactar con Área Integral
3026 días, 22 horas, 45 mins online
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

