Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18Viernes: 8 a 14
- Particulares: 10560
- Empresas: 3270
- Productos: 34424
- 8 años, 3 meses, 14 días
CARRITOetiquetas
- ★genius sw 5.1 1005 - altavoz pc
¤ area-integral.net / Audio / Altavoces
Genius ALTAVOCES SW-5.1 1005 31730955100 [31730955100]
- El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
- Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
- Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
- Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
- Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.
Características del producto Genius ALTAVOCES SW-5.1 1005 31730955100 31730955100
| GENERAL | Número Altavoces Frontales centrales: 1 | Número Altavoces Frontales Laterales: 5 | Número Altavoces Posteriores: 0 | Subwoofer: Si | Potencia Total Nominal: 26 W | Potencia W RMS : 12,5 W | Portátil: No | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Negro | Consumo: 0 w |
|---|---|
| SUBWOOFER | Wireless: No | Potencia: 13,5 W | Material: Plastico | Diámetro Bass: 0 mm |
ALTAVOCES SW-5.1 1005
Sistema de altavoces de cine en casa multimedia para PC. Compuesto de 5 altavoces satélite pasivos y 1 subwoofer activo.
Características del producto 31730955100 1005 SW-5.1 ALTAVOCES Genius 31730955100
-
GENERAL Número Altavoces Frontales centrales: 0 | Número Altavoces Frontales Laterales: 2 | Número Altavoces Posteriores: 0 | Subwoofer: Si | Potencia Total Nominal: 6 W | Potencia W RMS : 3 W | Portátil: No | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Negro | Consumo: 0 w SUBWOOFER Wireless…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 2 | Potencia Total Nominal: 60 W | Potencia W RMS : 30 W | Portátil: No | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Negro | Consumo: 0 w ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 0 W | Material: Altavozes frontal no presentes | Diámetro Bass: 0 mm…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 1 | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Consumo: 0 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Blanco | Portátil: Si ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 2 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Plastico COMPATIBILIDAD APPLE C…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales centrales: 1 | Número Altavoces Frontales Laterales: 0 | Número Altavoces Posteriores: 0 | Subwoofer: No | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Portátil: Si | Tipología de uso: Lectores Mp3/Mp4 | Color primario: Amarillo | Consumo: 2 w ALTAVOCES FR…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales centrales: 1 | Número Altavoces Frontales Laterales: 0 | Número Altavoces Posteriores: 0 | Subwoofer: No | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Portátil: Si | Tipología de uso: Lectores Mp3/Mp4 | Color primario: Negro | Consumo: 2 w ALTAVOCES FRONT…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 1 | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Consumo: 2 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Azul | Portátil: Si ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 2 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Plastico COMPATIBILIDAD APPLE Con…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 1 | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Consumo: 2 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Rosado | Portátil: Si ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 2 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Plastico COMPATIBILIDAD APPLE C…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 6 | Potencia Total Nominal: 125 W | Potencia W RMS : 125 W | Consumo: 0 w | Tipología de uso: Tv - Hi Fi Sala | Color primario: Negro | Portátil: No ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 125 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Madera COMPATIBILIDAD AP…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 1 | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Consumo: 2 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Negro | Portátil: Si ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 2 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Plastico COMPATIBILIDAD APPLE Co…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 1 | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Consumo: 2 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Blanco | Portátil: Si ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 2 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Plastico COMPATIBILIDAD APPLE C…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales centrales: 2 | Número Altavoces Frontales Laterales: 0 | Número Altavoces Posteriores: 0 | Subwoofer: Si | Potencia Total Nominal: 32 W | Potencia W RMS : 32 W | Portátil: No | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Marrón | Consumo: 0 w SUBWOOFER Wirel…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 2 | Potencia Total Nominal: 80 W | Potencia W RMS : 40 W | Consumo: 0 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Marrón | Portátil: No ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 0 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Altavozes frontal no presente…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 2 | Potencia Total Nominal: 14 W | Potencia W RMS : 14 W | Consumo: 0 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Negro | Portátil: No ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 14 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Madera COMPATIBILIDAD APPLE C…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales Laterales: 2 | Potencia Total Nominal: 11 W | Potencia W RMS : 11 W | Consumo: 0 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Negro | Portátil: No ALTAVOCES FRONTALES LATERALES Potencia: 6 W | Diámetro Bass: 0 mm | Material: Madera COMPATIBILIDAD APPLE Co…
-
GENERAL Número Altavoces Frontales centrales: 1 | Número Altavoces Frontales Laterales: 0 | Número Altavoces Posteriores: 0 | Potencia Total Nominal: 2 W | Potencia W RMS : 2 W | Consumo: 0 w | Tipología de uso: Pc - Portatil | Color primario: Blanco | Subwoofer: No | Portátil: Si ALTAVOCES FRONTAL…
- AREA INTEGRAL, S.L.
- Calle Junqueral,9 P.44 of.3
- 48903 Barakaldo - Vizcaya
- Contactar con Área Integral
3026 días, 14 horas, 35 mins online
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...


AÑADIR