Lunes a Jueves: 8 a 14 y 15:30 a 18Viernes: 8 a 14
- Particulares: 10561
- Empresas: 3270
- Productos: 34424
- 8 años, 3 meses, 15 días
CARRITOetiquetas
- ★promocion epson eh-tw6000
- ★epson tw6000 bizkaya
- ★epson eh-tw6000 foros
- ★epson tw6000 coruña
¤ area-integral.net / TV - Video / Proyectores / Proyectores
EPSON EH-TW6000W HOME CINEMA 3D FULL HD [V11H450040LE]

Solicitar aviso de disponibilidad
- El precio de compra es el indicado e incluye todos los posibles descuentos aplicables en caso de ofertas o promociones
- Gastos de envío no incluidos (+ 10,03 €)
- Realizamos envios exclusivamente dentro de península y Baleares
- Plazo de entrega 1 a 3 días en península (típico 24 horas).
- Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico.
Características del producto EPSON EH-TW6000W HOME CINEMA 3D FULL HD V11H450040LE
Características del producto HD FULL 3D CINEMA HOME EH-TW6000W V11H450040LE
-
GENERAL Tipología: Cine en Casa | Tecnología: 3LCD | Widescreen: Si | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.000 ANSI lumen | Relación contraste: 20.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:9 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: FULL HD (1920x108…
-
GENERAL Tipología: Cine en Casa | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Negro IMAGEN Luminosidad: 2.800 ANSI lumen | Relación contraste: 3.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:10 | Resolución máxima: WXGA | Resolución mín.: VGA (640x480( | Distan…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 3.000 ANSI lumen | Relación contraste: 3.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: XGA | Resolución mín.: VGA (640x480( | Distancia pr…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.800 ANSI lumen | Relación contraste: 3.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: XGA | Resolución mín.: VGA (640x480( | Distancia pr…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: Si | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.800 ANSI lumen | Relación contraste: 3.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:10 | Resolución máxima: WXGA | Resolución mín.: VGA (640x480( | Distancia…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 3.000 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: XGA (1024X768) | Distan…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: DLP | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.500 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:10 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: WXGA | Distancia proye…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 3.500 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: XGA (1024X768) | Distan…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 3.200 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:10 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: WXGA | Distancia proy…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 3.000 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: XGA (1024X768) | Distan…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.700 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:10 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: WXGA | Distancia proy…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.600 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: XGA (1024X768) | Distan…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: No | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.400 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: HD 1080p | Resolución mín.: XGA (1024X768) | Distan…
-
GENERAL Tipología: Cine en Casa | Tecnología: 3LCD | Widescreen: Si | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 1.800 ANSI lumen | Relación contraste: 25.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 16:9 | Resolución máxima: Full HD | Resolución mín.: FULL HD (1920x1080…
-
GENERAL Tipología: Business | Tecnología: 3LCD | Widescreen: Si | Dirección movimiento objetivo: No | Color primario: Blanco IMAGEN Luminosidad: 2.600 ANSI lumen | Relación contraste: 2.000 :1 | Relación de aspecto nativo: 4:3 | Resolución máxima: UXGA | Resolución mín.: XGA (1024X768) | Distancia …
- AREA INTEGRAL, S.L.
- Calle Junqueral,9 P.44 of.3
- 48903 Barakaldo - Vizcaya
- Contactar con Área Integral
3026 días, 16 horas, 44 mins online
MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, ZARAGOZA, MÁLAGA, MURCIA, PALMA DE MALLORCA, BILBAO, CÓRDOBA, ALICANTE, VALLADOLID, VIGO, GIJÓN, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, A CORUÑA, GRANADA, VITORIA-GASTEIZ, ELCHE, OVIEDO, BADALONA, CARTAGENA, MÓSTOLES, JEREZ DE LA FRONTERA, TERRASSA, SABADELL, ALCALÁ DE HENARES, PAMPLONA-IRUÑA, FUENLABRADA, ALMERÍA, SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA, LEGANÉS, SANTANDER, BURGOS, CASTELLÓN DE LA PLANA, ALCORCÓN, ALBACETE, GETAFE, SALAMANCA, HUELVA, LOGROÑO, BADAJOZ, SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, LEÓN, TARRAGONA, CÁDIZ, LLEIDA, MARBELLA, MATARÓ, DOS HERMANAS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, JAÉN, ALGECIRAS, TORREJÓN DE ARDOZ, OURENSE, ALCOBENDAS, REUS, PARLA, BARAKALDO, SAN FERNANDO, TORREVIEJA, LUGO, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GIRONA-GERONA, CÁCERES, LORCA, COSLADA, TALAVERA DE LA REINA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CORNELLÁ DE LLOBREGAT, AVILÉS, PALENCIA, GETXO, SANT BOI DE LLOBREGAT, ORIHUELA, PONTEVEDRA, LAS ROZAS DE MADRID, POZUELO DE ALARCÓN, TOLEDO, EL EJIDO, GUADALAJARA, GANDÍA, CEUTA, TORRENT, ARONA, FERROL, SANT CUGAT DEL VALLÈS, CHICLANA DE LA FRONTERA, MANRESA, ROQUETAS DE MAR, CIUDAD REAL, RUBÍ, VÉLEZ-MÁLAGA, BENIDORM, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PONFERRADA, ZAMORA, ALCALÁ DE GUADAIRA, FUENGIROLA, MIJAS, SANLÚCAR DE BARRAMEDA, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, MAJADAHONDA, SAGUNTO, VILANOVA I LAGELTRÚ, EL PRAT DE LLOBREGAT, VILADECANS, LINARES, ALCOY-ALCOI, IRUN, ESTEPONA, TORREMOLINOS, RIVAS-VACIAMADRID, MOLINA DE SEGURA, PATERNA, CASTELLDEFELS, GRANOLLERS, SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, MOTRIL, CERDANYOLA DEL VALLÈS, ARRECIFE, SEGOVIA, TORRELAVEGA, ELDA, MÉRIDA, ÁVILA, VALDEMORO, CUENCA, COLLADO VILLALBA, BENALMÁDENA, MOLLET DEL VALLÈS, PUERTOLLANO, HUESCA, SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, SIERO, ARANJUEZ, SAN VICENTE DEL RASPEIG, UTRERA, VILA-REAL, PORTUGALETE, CALVIÀ, ARGANDA DEL REY, SANTURCE-SANTURTZI, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, LANGREO, MIERES, GAVÀ, ANTEQUERA, IBIZA-EIVISSA, MISLATA, BASAURI, ALZIRA, DENIA, SANT FELIU DE LLOBREGAT, COLMENAR VIEJO, FIGUERES, PINTO, LUCENA, LA OROTAVA, TRES CANTOS, PLASENCIA, SAN FERNANDO DE HENARES, BOADILLA DEL MONTE, ALCANTARILLA, ÉCIJA, MAIRENA DEL ALJARAFE, PUERTO REAL, ANDÚJAR, MIRANDA DE EBRO, BLANES, RENTERÍA, VIC, ADEJE, SORIA, MANACOR, etc...

