PROY EMP1715 Y PRESENTADOR LOGITECH
- EPSON en TV - Video / Proyectores / Proyectores
- Ref: V11H228040LS · Ref Fabricante: V11H228040LS
-
1.842,38 €
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A EPSON PROY EMP1715 Y PRESENTADOR LOGITECH
FICHA TÉCNICA DE PROY EMP1715 Y PRESENTADOR LOGITECH
![]() |
PROY EMP1715 Y PRESENTADOR LOGITECH | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología | Proyector LCD |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Velocidad Sincronización (V/H) | 85Hz/92kHz |
| Luminosidad | 2700ANSI lumens |
| Contraste | 400:1 |
| Peso | 1.7kg |
| Mando a Distancia (Sí/No) | Sí |
| Pantalla (proyector) / Brillo de la imagen (reducido) | 2100ANSI lumens |
| Pantalla (proyector) / Distancia máxima pantalla | 12.1m |
| Pantalla (proyector) / Distancia mínima pantalla | 1m |
| Pantalla (proyector) / Soporte color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Pantalla (proyector) / Tamaño máximo de imagen | 7.62m |
| Pantalla (proyector) / Tamaño mínimo de imagen | 0.76m |
| Pantalla (proyector) / Tipo de lámpara | UHE |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido | 40dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 35°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 5°C |
| Audio entrada / Tipo | Ninguno/a |
| Audio salida / Alimentación de salida / Canal | 1vatios |
| Audio salida / Factor de forma | Integrado |
| Audio salida / Modo de salida del sonido | Mono |
| Audio salida / Tipo | Altavoz/altavoces |
| Cables (Detalles) / Cantidades incluidas | 1 |
| Cables (Detalles) / Factor de forma | Externo |
| Cables (Detalles) / Longitud | 1.8m |
| Cables (Detalles) / Tipo | Cable USB |
| Caja (chasis) / Dispositivos integrados | Altavoz |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 3 años |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Detalles salida de Audio / Nº de altavoces | 1 |
| Detalles salida de Audio / Tipo de altavoz | Canal mixto |
| Dimensiones y peso / Altura | 6.8cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 27.3cm |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 19.3cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 228vatios |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Dispositivo de entrada / Factor de forma | Externo |
| Dispositivo de entrada / Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Dispositivo de entrada de vídeo / Tipo | Ninguno/a |
| Diverso / Accesorios para proyector incluidos | Maleta de transporte |
| Diverso / Características de seguridad (EC) | Protección mediante contraseña |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | Epson |
| Encabezamiento / Gama de productos | Epson EMP |
| Encabezamiento / Modelo | 1715 |
| Entrada de vídeo / Presentanción LAN e inalámbrica | IEEE 802.11a/g wireless |
| Entrada de vídeo / Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | IEEE 802.11a - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b |
| Entrada de vídeo / Señal vídeo analógica | Vídeo compuesto - Componente vídeo - RGB - S-Video |
| Interfaz proporcionada / Cantidad | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| Interfaz proporcionada / Finalidad / Ubicación (Salida) | Gestión |
| Interfaz proporcionada / Interfaz (salida) | Entrada de la línea de audio - USB - Entrada para vídeo componente / RGB - USB - Entrada S-Video - E |
| Interfaz proporcionada / Nº de conectores (red) | X 2 |
| Interfaz proporcionada / Tipo de conector | 4 PIN mini-DIN - 4 PIN USB tipo A - Mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm - 4 PIN USB tipo B - RCA |
| Projector Lamp / Capacidad lámpara | 170vatios |
| Projector Lamp / Ciclo de vida útil lámpara | 2000hora(s) |
| Projector Lamp / Vida útil de la bombilla (modo económico) | 3000hora(s) |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
| Sistema de objetivo de proyector / Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 |
| Sistema de objetivo de proyector / Dirección de corrección trapezoidal | Vertical |
| Sistema de objetivo de proyector / Factor de zoom | 1.2x |
| Sistema de objetivo de proyector / Tipo de enfoque | Manual |
| Opciones | |
| Accesorios Varios Para Proyector De | |
| EPXVB019 | ANCLAJE TECHO EMP-S3/X3/X5/62/82/83 |
| EPXVB059 | SOPORTE FIJACION TECHO EMP-S5/X5/83 |
| EPXVB092 | ALARGADERA FIJACION TECHO (370MM) |
| Extensión De Garantía Impresoras | |
| EPXVZ014 | COVERPLUS EPSON GRUPO E40 |
| Pantallas Manuales | |
| EPXAI119 | PANTALLA PORTATIL 50 (FORMATO 4:3) |
| V12H002S07 | PANTALLA PORTATIL 60 (FORMATO 4:3) |
Últimas Novedades














