HP DesignJet 1050c plus
- HP en Periféricos / Impresoras / Plotters / Plotters
- Ref: HPXPL047 · Ref Fabricante: C6074B#ABE
-
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
FICHA TÉCNICA DE HP DesignJet 1050c plus
![]() |
HP DesignJet 1050c plus | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología | Chorro de tinta |
| Formato | Rollo A0 (91.4 cm x 91.4 m) - A0 (841 x 1189 mm) |
| Resolución | 1200ppp x 600ppp |
| Ram | 64MB |
| Compatibilidad | Linux - Microsoft Windows NT 4.0 - Microsoft Windows 2000 - Microsoft Windows 95/98 - UNIX - Microso |
| Interfaz | Paralelo - Ethernet 10/100Base-TX |
| Tarjeta Red (Sí/No) | Opcional |
| Batería / Tipo | Ninguno/a |
| Caja (chasis) / Tipo | Caja patentada |
| Ranura suministrada / Cantidad libre | 1 |
| Ranura suministrada / Cantidad total | 2 |
| Ranura suministrada / Tipo | Memoria - EIO |
| Salida de impresora / Calidad de salida | Mejor - Normal |
| Salida de impresora / Velocidad máxima | 6.5m2/hora - 13m2/hora |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Software / Tipo | AutoCAD 2000 - Controladores y utilidades |
| Soporte (bahía) proporcionado / Cantidad libre | 0 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Cantidad total | 1 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Tipo | Interna |
| Interfaz proporcionada / Tipo | Ninguno/a |
| Interfaz requerida / Cantidad total | 1 - 1 |
| Interfaz requerida / Género | Macho - Macho |
| Interfaz requerida / Interfaz | IEEE 1284 (EPP/ECP) - Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Interfaz requerida / N° conectores | 1 - 1 |
| Interfaz requerida / Tipo | Paralelo - Red |
| Interfaz requerida / Tipo de conector | RJ-45 - 36 PIN Centronics |
| Memoria RAM / Norma de actualización | Máx 128 MB módulo |
| Memoria RAM / Tamaño máximo soportado | 256MB |
| Módem / Tipo | Ninguno/a |
| Papel de impresora / Capacidad del alimentador de soportes | 1rollos - 1hojas |
| Papel de impresora / Formato máx. alimentador soporte | Rollo A0 (91.4 cm x 91.4 m) - A0 (841 x 1189 mm) |
| Papel de impresora / Nº alimentadores soporte | 1 - 1 |
| Papel de impresora / Tipo de cargador de soportes | Carga manual - Carga manual |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido | 68dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 35°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 15°C |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Procesador / Factor de forma | Integrado |
| Impresora / Capacidad cartucho de tinta | 350ml |
| Impresora / Cumplimiento de normas | Puerto de conformidad con ECP IEEE 1284 |
| Impresora / Factor de forma | Estacionario |
| Impresora / Interfaz (ordenador) | Paralelo |
| Impresora / Interfaz (red) | Ethernet 10/100Base-TX |
| Impresora / Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos | 4 |
| Impresora / Resolución horizontal máx. en color | 600ppp |
| Impresora / Resolución vertical máx. en color | 600ppp |
| Impresora / Simulación idioma | CALS G4 - HP RTL - HP GL |
| Impresora / Soporte PostScript | Opcional |
| Impresora / Tamaño horizontal máx. de documento | 841 mm (A0) |
| Impresora / Tamaño soporte | ANSI C (432 x 559 mm) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) - A4 (210 x 297 mm) - ANSI B (Ledger) (279 x |
| Impresora / Tamaño vertical máx. de documento | 1189 mm (A0) |
| Impresora / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora / Tipo | Impresora de gran formato |
| Impresora / Tipo de salida | Color |
| Impresora / Tipo de soporte | Papel normal - Papel fotográfico brillante - Formas continuas - Película de formación de imágenes |
| Impresora / Tipo recorrido soporte | Curvo |
| Conexión de redes / Cumplimiento de normas | IEEE 802.3 - IEEE 802.3U |
| Conexión de redes / Factor de forma | Módulo de inserción |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | EtherTalk - Fast Ethernet - Ethernet |
| Conexión de redes / Red / Protocolo de transporte | TCP/IP - DLC/LLC - IPX/SPX |
| Conexión de redes / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Conexión de redes / Tipo | Servidor de impresión |
| Copiadoras / Tipo | Ninguno (a) |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 1 año |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Servicio incluido | Piezas y mano de obra |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Ubicación | In situ |
| Dimensiones y peso / Altura | 129cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 156.6cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 81kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 67.5cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 200vatios |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 40vatios |
| Dispositivo de alimentación / Cumplimiento de normas | EPA Energy Star |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Integrado |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Margen de voltaje necesario | ± 10% |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje necesario | CA 220V |
| Diverso / Accesorios de la impresora incluidos | Cortador - Pedestal |
| Diverso / Color | Negro |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC - Unix |
| Encabezamiento / Fabricante | Hewlett-Packard |
| Encabezamiento / Gama de productos | HP DesignJet |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |
| Encabezamiento / Localización | Español |
| Encabezamiento / Modelo | 1050c plus |
| Escáner / Tipo | Ninguno/a |
| Opciones | |
| Accesorios Para Impresoras En Red | |
| HPPTR181 | HP JETDIRECT 620N PRINT SERVER IN |
| Accesorios Varios Para Plotters De | |
| HPXAI070 | EJE ADIC.ROLLO A0 DJET 1050/1055 |
| Cables Impresoras-Escanner-Monitor | |
| HPPCB003 | CABLE PARALELO 3MTS |
| HPPCL001 | CABLE PARALELO CENTRONICS 2M |
| CAD/CAM | |
| 057A121A1111001 | AUTOCAD LT 2009 COMMERCIAL NEW SLM |
| 057A121A11110MB | AUTOCAD LT 2009 COM NEW SLM 5 SEATS |
| 057A121A4111011 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 |
| 057A121A51110J1 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 5 S |
| Expansión Memoria Plotter | |
| HPXPL055 | AMPLIACION 64MB 1050/1055 MOD DIMM |
Más productos ...




