ALTOS G5450 AMD OPTERON DC 2212 2X1GB 2X500G DVD
- ACER en Ordenadores / Servidores / Servidores Tower
- Ref: AC-AAG5450-HS1 · Ref Fabricante: TT.G5AE0.HS1
-
1.024,23 €
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A ACER ALTOS G5450 AMD OPTERON DC 2212 2X1GB 2X500G DVD
FICHA TÉCNICA DE ALTOS G5450 AMD OPTERON DC 2212 2X1GB 2X500G DVD
![]() |
ALTOS G5450 AMD OPTERON DC 2212 2X1GB 2X500G DVD | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Nº de procesadores | 1/2 |
| Procesador | 1x AMD Opteron DC 2212 2.0GHz/2x1MB |
| Ram | 2x1GB DDR2-667 |
| Cache | 2MB L2 |
| Disco Duro | 2x500GB SATA II HotSwap HDD |
| Versión | RACK 5U |
| Controladora | RAID(SATA II 6ch. RAID 0/1/10 & 5 (SW)) |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 3 años. |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Servicio incluido | Garantía Limitida. |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tiempo de respuesta | El siguiente día Laborable. |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Ubicación | En el lugar |
| Detalles salida de Audio / Tipo de altavoz | Ninguno/a |
| Dimensiones y peso / Altura | 445mm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 212mm |
| Dimensiones y peso / Peso | 32 Kgr. |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 550mm |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | • 8 discos SATA o SAS • 8 discos SATA o SAS Hotswap, en 2 cajas |
| Almacenamiento extraíble / Tipo de interfaz | • 8 discos SATA o SAS • 8 discos SATA o SAS Hotswap, en 2 cajas |
| Almacenamiento óptico (segundo) / Tipo | DVD |
| Almacenamiento óptico / Tipo | DVD-LW |
| Almacenamiento óptico / Tipo de interfaz | IDE |
| Almacenamiento óptico / Velocidad de lectura | 48x |
| Audio entrada / Tipo | Ninguno/a |
| Audio salida / Tipo | Ninguno/a |
| Caja (chasis) / Bahías de almacenamiento de servidor | HOT-SWAP |
| Caja (chasis) / Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 6x Entradas de Discos SATA 8x entradas de discos SAS(OPCIONAL) 2x Entradas de Fuentes Redudantes con los ventiladores. |
| Caja (chasis) / Cantidad de compartimentos frontales | 6x Entradas de Discos SATA 8x entradas de discos SAS(OPCIONAL) 1x Mini Panel con Funciones de control y 1 puerto USB 2.0 1x OPCIONAL (Panel con Funciones completas de control) 1x OPCIONAL (DVD combo o DVD-RW). |
| Caja (chasis) / Diseño del fabricante | Altos |
| Caja (chasis) / Factor de forma | Rack, bastidor 5U |
| Conexión de redes / Características (AA) | Motor descarga TCP |
| Conexión de redes / Controladora(s) Ethernet | Dual-port gigabit Ethernet integrado |
| Conexión de redes / Cumplimiento de normas | nd |
| Conexión de redes / Factor de forma | Integrado. |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Ethernet - Gigabit Ethernet - Fast Ethernet. |
| Conexión de redes / Puertos Ethernet | 2x Ethernet (RJ-45) |
| Conexión de redes / Tipo | Adatador de red |
| Conexión de redes / Tipo de interfaz (bus) | Dual-port gigabit Ethernet integrado |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Cantidad instalada | OPCIONAL(Ninguno/a) |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Factor de forma | • SAS S/W RAID 0, 1, 5 & 10 support via add-on SAS HBA (Opcional) • SAS H/W RAID 0, 1, 5, 6 & 10 support via add-on SAS RAID card (Opcional) |
| Controlador de almacenamiento (2º) / N° canales | OPCIONAL |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Tipo de interfaz | OPCIONAL. |
| Controlador de almacenamiento / Cantidad instalada | 1 |
| Controlador de almacenamiento / Factor de forma | • 6 canales SATA2 integrado en placa • Incorporacón de SAS HBA o tarjeta SAS RAID opcional |
| Controlador de almacenamiento / N° canales | 6 canales. |
| Controlador de almacenamiento / Nombre de la controladora de almacenamiento | SATA S/W RAID 0, 1, 5 & 10 integrado |
| Controlador de almacenamiento / Tamaño de búfer | no cache |
| Controlador de almacenamiento / Tipo de interfaz | Integrado en placa base. |
| Dispositivo de alimentación / Cantidad instalada | 1 |
| Dispositivo de alimentación / Cantidad máxima soportada | 2 |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | nd |
| Dispositivo de alimentación / Potencia suministrada | 610W(1+1) |
| Dispositivo de alimentación / Redundancia de alimentación | Sí |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación redundante intercambiable en caliente. |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | 110/220 V |
| Diverso / Altura (unidades de bastidor) | 5U |
| Diverso / Características | Facil gestion e instalación y administración proporcionada por los paquetes: - Easybuild 7.1. - ASM(Acer Server Manager 7.1) |
| Diverso / Cumplimiento de normas | FCC Class B, BSMI, CE, UL/cUL, CB, BSMI, Memko-GS |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | Acer |
| Encabezamiento / Gama de productos | Acer Altos |
| Encabezamiento / Kits nacionales | Europa |
| Encabezamiento / Modelo | G5450 |
| Impresora / Tipo | Ninguno/a |
| Interfaz proporcionada / Cantidad | 1x PS/2 Mouse(Trasero) 1x PS/2 Keyboard(Trasero) 1x Monitor(Trasero) 4x USB 2.0(2x Trasero y 2x delantero) 2x Red lan(Traseros). |
| Interfaz proporcionada / Interfaz | - PS/2 Mouse(Generico) - PS/2 Keyboard(Generico) - Monitor(VGA) - USB 2.0(Conectores 2.0) - Red lan(RJ-45). |
| Interfaz proporcionada / Tipo | - PS/2 Mouse. - PS/2 Keyboard. - Monitor - USB 2.0 - Red lan. |
| Interfaz proporcionada / Tipo de conector | - PS/2 Mouse(Generico) - PS/2 Keyboard(Generico) - Monitor(VGA) - USB 2.0(Conectores 2.0) - Red lan(RJ-45). |
| Memoria caché / Por tamaño de procesador | 2MB L2 |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 2MB L2 |
| Memoria caché / Tipo | L2 |
| Memoria de vídeo / Tamaño instalado | 16MB |
| Memoria de vídeo / Tecnología | 16MB SDRAM |
| Memoria RAM / Características | • Modulos de memoria DDR2-667 ECC hasta 16 DIMM slots • 1 procesador soporta una capacidad de 32GB de memoria. • 2 procesadores soportan una capacidad de 64GB de memoria. • Memoria supletoria |
| Memoria RAM / Comprobación integridad datos | Código de correción de errores(ECC) avanzado. |
| Memoria RAM / Conforme a la especificación de memoria | PC-5300 |
| Memoria RAM / Factor de forma | 8x módulos DIMM de 240 espigas. |
| Memoria RAM / Funciones de configuración | 2x1GB DDR2 |
| Memoria RAM / Tamaño máximo soportado | Módulos DIMM de 512 MB a 4 GB para hasta 32 GB de memoria total del sistema. |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR2 SDRAM |
| Memoria RAM / Velocidad de memoria | 667Mhz |
| Módem / Tipo | Ninguno/a. |
| Pantalla (proyector) / Tipo | Ninguno/a |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | nd |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | nd |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | nd |
| Placa principal / Tipo conjunto de chips | Chipset "AMD-8131 HyperTransport PCI-X 1.0 Tunnel AMD-8111 HyperTransport I/O Hub" |
| Placa principal / Velocidad bus de datos | nd |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 2 |
| Procesador / Capacidad de actualización | Actualizable. |
| Procesador / Características principales del procesador | • Tecnología de virtualización AMD (AMD-V) • Controlador de memoria integrado • Computación simultanea 32-bit y 64-bit (Tecnología AMD64) |
| Procesador / Computación de 64 bits | Sí |
| Procesador / Eficiencia energética | nd |
| Procesador / Escalabilidad de servidor | 2 vías. |
| Procesador / Fabricante | AMD |
| Procesador / Número de procesador | 2210 |
| Procesador / Tecnología multipolar | Opteron |
| Procesador / Velocidad reloj | 2.0Ghz |
| Ranura suministrada / Cantidad libre | * 1x Procesador * 15x Memoria * 1x PCI-Express x16 con rendimiento x16 * 1x PCI-Express x8 con rendimiento 4x * 1x PCI-Express x16 con rendimiento 8x * 2x 32-bit/33 MHz PCI |
| Ranura suministrada / Cantidad total | * 2x Procesador * 16x Memoria * 1x PCI-Express x16 con rendimiento x16 * 1x PCI-Express x8 con rendimiento 4x * 1x PCI-Express x16 con rendimiento 8x * 2x 32-bit/33 MHz PCI |
| Ranura suministrada / Factor de forma | * 2x Procesador * 16x Memoria * 1x PCI-Express x16 con rendimiento x16 * 1x PCI-Express x8 con rendimiento 4x * 1x PCI-Express x16 con rendimiento 8x * 2x 32-bit/33 MHz PCI |
| Ranura suministrada / Tipo | * 2x Procesador * 16x Memoria * 1x PCI-Express x16 con rendimiento x16 * 1x PCI-Express x8 con rendimiento 4x * 1x PCI-Express x16 con rendimiento 8x * 2x 32-bit/33 MHz PCI |
| Salida de vídeo / Factor de forma | 15 pins VGA |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico/ fabricante | XGI Z9s |
| Salida de vídeo / Resolución máxima (externa) | ND |
| Salida de vídeo / Resolución máxima colores (externa) | ND |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 áños de garantía en el lugar 8 horas. |
| Sistema / Tipo | Servidor. |
| Sistema / Uso recomendado | • Servidor central para: • Servicios de aplicaciones de grupo de trabajo • Servicios de archivos, fax e impresión • Software para grupos • Controlador de dominio • Servidor DNS |
| Sistemas operativo soportado | • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition x64 • Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4.0 • Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4.0 x64 • SUSE Linux Enterprise Server 10 • SUSE Linux Enterprise Server 10 x64 |
| Software / Tipo | • Acer Altos Advanced Server Manager v7.1 • Acer Altos Easybuild v7.1 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Cantidad libre | 2 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Cantidad total | 3 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Factor de forma | 5.25 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Tipo | DVD-LW |
| Unidad de disco duro (2ª) / Tipo | 2x500GB SATA II HotSwap HDD |
| Unidad de disco duro / Tipo | SATA II HotSwap HDD |
| Unidad de disquetes / Tipo | 3,5" Floppy Disk Drive |
| Opciones | |
| Accesorios Alimentación | |
| AC-G5305001 | ALTOS FTE. RED. 610W (G53X/G540) |
| Accesorios De Almacenamiento | |
| AC-CAG05C07 | !CAJA 4XHDD HS SAS/SATA(G540-G5450) |
| Accesorios De Discos De Servidor | |
| AC-HA080CS3 | SATA2 3.5 HDD 80GB 7.2K CON GUIAS |
| AC-HA250CS3 | SATA2 3.5 HDD 250GB 7.2K CON GUIAS |
| AC-HA500CS3 | SATA2 3.5 HDD 500GB 7.2K CON GUIAS |
| AC-HA750CS3 | SATA2 3.5 HDD 750GB 7.2K CON GUIAS |
| AC-HE073G01 | SAS 3.5 HDD 73GB 15K CON GUIAS |
| AC-HE146G01 | SAS 3.5 HDD 146GB 15K CON GUIAS |
| AC-HE300G01 | SAS 3.5 HDD 300GB 15K CON GUIAS |
| Accesorios De Memorias 1gb Intel | |
| ac-d71gbm10 | 1GB ECC DDR2 667MHZ RE(G5450-R5250) |
| Accesorios De Memorias Mayores De 1 | |
| SO.D72GB.M10 | 2GB ECC DDR2 667MHZ RE(G5450/R5250) |
| Accesorios De Redes | |
| AC-ARM05008 | CARD GESTION REMOTA(G540-R520-R720) |
| AC-LA11K001 | INTELPRO/1000 GIGAT (G5450-R5250) |
| Accesorios De Software | |
| AC-CAPRO001 | ACER VALUESTOR SERVER PRO BUNDLE |
| AC-VLU09001 | VALUE PACK SOFTWARE SERVERS ALTOS |
| ac-win03ent25c | WIN03 OEM ENTERPRI SERVER R2 ES 25C |
| ac-win03sbs5c | WIN03 OEM SBS R2 BIOS LOCK ES 5C |
| ac-win03user5c | 5 USER CAL WIN SERVER03 R2 |
| Accesorios Rack | |
| AC-RKG54K01 | ALTOS RACKMOUNT RAIL KIT 5U (G540) |
| Accesorios Unidades De Copia De Seg | |
| AC-04003001 | ALTOS TAPE MEDIA AIT1-TURBO 40GB |
| AC-08003001 | ALTOS TAPE MEDIA AIT2-TURBO 80GB |
| AC-BSLTOB05 | LTO-2 DRIVE 200/400GB SCSI INTERNAL |
| AC-BUAITB09 | AIT-2 TDRIVE40/104GB SATA/USB INTER |
| ac-buaitb10 | AIT-2 TDRIVE80/206GB SATA/USB INTER |
| ac-buds5b03 | DAT72 DRIVE36/72GB 3.5/5.25 INTERNA |
| Accesorios Varios | |
| AC-G54FK002 | ALTOS KIT DE VENTILADOR RED. G540 |
| Accesorios y Controladores | |
| AC-S3000U04 | ALTOS RAID SCSI U320-1 CH (GXX-RXX) |
| AC-SA000A02 | ALTOS ARRAY SAS/SATA 4P (G330MK2) |
| ac-sa256a01 | ARRAY SAS/SATA RAID0/1/10/5/50/6/60 |
| ac-sabbua01 | ALTOS ARRAY BATTERY BACKUP G5450 |
| Extensión De Garantía De Servidores | |
| AC-WSVA0E09 | ALTOS GAR. 4A OS G5XX/R5XX |
| AC-WSVAFE04 | ALTOS GAR. 3A OS G5XX/R5XX |
| Ratones | |
| SO.MSOPT.002 | RATON OPTICO ACER PS2 |
| Teclados | |
| NT.KBPS2.ES1 | TECLADO ACER NEGRO PS2 (SPANISH) |
Últimas Novedades















