NETGEAR RangeMax Wireless PC Card WPN511
- NETGEAR en Periféricos / Redes / Wireless
- Ref: NRPAR192 · Ref Fabricante: WPN511FS
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
![]() |
NETGEAR RangeMax Wireless PC Card WPN511 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tipología | Pcmcia Wireless |
| Velocidad | 108Mbps |
| Radio de acción | n.d. |
| RANURA NECESARIA / CANTIDAD TOTAL | 1 |
| RANURA NECESARIA / FACTOR DE FORMA | Tipo II |
| RANURA NECESARIA / TIPO | CardBus |
| RANURA SUMINISTRADA / TIPO | Ninguno/a |
| REQUISITOS DEL SISTEMA / DISPOSITIVOS PERIFÉRICAS / INTERFAZ | CD-ROM |
| REQUISITOS DEL SISTEMA / SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO | Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP |
| CONEXIÓN DE REDES / BANDA DE FRECUENCIA | 2.4GHz |
| CONEXIÓN DE REDES / CUMPLIMIENTO DE NORMAS | Super G - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g |
| CONEXIÓN DE REDES / FACTOR DE FORMA | Módulo de inserción |
| CONEXIÓN DE REDES / PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS | IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - 802.11 Super G |
| CONEXIÓN DE REDES / TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | Inalámbrico |
| CONEXIÓN DE REDES / TIPO | Adaptador de red |
| CONEXIÓN DE REDES / TIPO DE INTERFAZ (BUS) | CardBus |
| CONEXIÓN DE REDES / VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 108Mbps |
| DETALLES DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA / SISTEMA OPERATIVO | Windows 98SE/2000/ME/XP |
| DETALLES DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA / TIPO DE PROCESADOR | Pentium II |
| DIMENSIONES Y PESO / ALTURA | 0.6cm |
| DIMENSIONES Y PESO / ANCHURA | 5.4cm |
| DIMENSIONES Y PESO / PESO | 46g |
| DIMENSIONES Y PESO / PROFUNDIDAD | 11.9cm |
| DIVERSO / ALGORITMO DE CIFRADO | WEP de 128 bits - Ncriptación de 64 bits WEP - WEP de 40 bits - WPA-PSK |
| DIVERSO / CUMPLIMIENTO DE NORMAS | Certificado FCC Clase B - FCC Part 15 |
| ENCABEZAMIENTO / CANTIDAD EMPAQUETADA | 1 |
| ENCABEZAMIENTO / COMPATIBILIDAD | PC |
| ENCABEZAMIENTO / FABRICANTE | NETGEAR |
| ENCABEZAMIENTO / GAMA DE PRODUCTOS | NETGEAR RangeMax |
| ENCABEZAMIENTO / MODELO | Wireless PC Card WPN511 |
| INTERFAZ PROPORCIONADA / CANTIDAD | 1 |
| INTERFAZ PROPORCIONADA / INTERFAZ | Radio-Ethernet |
| INTERFAZ PROPORCIONADA / TIPO | Red |
| INTERFAZ REQUERIDA / TIPO | Ninguno/a |
| PROPIEDADES DE LÍNEA / FORMATO CÓDIGO DE LÍNEA | BPSK - QPSK - DBPSK - 16 QAM - DQPSK - 64 QAM - CCK |
















