Router ADSL 1xRJ45 1xRJ11
- ZYXEL en Periféricos / Redes / Routers / Adsl
- Ref: ZY-RA1 · Ref Fabricante: P645RA1
-
43,71 €
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A ZYXEL Router ADSL 1xRJ45 1xRJ11
FICHA TÉCNICA DE Router ADSL 1xRJ45 1xRJ11
![]() |
ZY-RA1 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Conexión | Ethernet - Fast Ethernet |
| Interfaz de Red | 1 x módem - ADSL - RJ-11 ( WAN ) ¦ 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| Gestion VPN(Sí/No) | No |
| Ranura de Expansión | n.d. |
| Dimensión | Desktop |
| Firewall (Sí/No) | No |
| Wireless (Sí/No) | n.d. |
| ALIMENTACIÓN | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| ALIMENTACIÓN / DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN | Adaptador de corriente - externa |
| ALTURA | 3.7 cm |
| ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 20 - 95% |
| ANCHURA | 18.1 cm |
| CAPACIDAD | Circuitos virtuales permanentes (PVC) : 8 |
| CARACTERÍSTICAS | Auto-sensor por dispositivo, soporte de DHCP, soporte de NAT, soporte para PAT, filtrado de paquetes |
| CARACTERÍSTICAS | Auto-sensor por dispositivo, soporte de DHCP, soporte de NAT, soporte para PAT, filtrado de paquetes |
| COMUNICACIONES / TIPO | Módem DSL |
| CONEXIÓN DE REDES / TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | Cableado |
| CONSUMO ELÉCTRICO EN FUNCIONAMIENTO | 10 vatios |
| CUMPLIMIENTO DE NORMAS | IEEE 802.1D |
| CUMPLIMIENTO DE NORMAS | IEEE 802.1D |
| CUMPLIMIENTO DE NORMAS | CE, FCC |
| DIVERSO / MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN | PAP, CHAP, MS-CHAP |
| EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD / INTERFACES | 1 x módem- ADSL - RJ-11 ( WAN ) ¦ 1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
| FORMATO FRAMES | ANSI T1.413 |
| GARANTÍA DEL FABRICANTE | 2 años de garantía |
| GARANTÍA DEL FABRICANTE / SERVICIO Y MANTENIMIENTO | 2 años de garantía |
| GENERAL / TIPO DE DISPOSITIVO | Encaminador |
| PARÁMETROS DE ENTORNO / TEMPERATURA MÍNIMA DE FUNCIONAMIENTO | 5 °C |
| PESO | 305 g |
| PESO | 305 g |
| PROFUNDIDAD | 12.8 cm |
| PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO | RIP-1, RIP-2 |
| PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO | RIP-1, RIP-2 |
| PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA | SNMP, HTTP |
| PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA | SNMP, HTTP |
| PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL | ADSL Lite, ADSL, RADSL |
| PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL | ADSL Lite, ADSL, RADSL |
| PROTOCOLOS Y ESPECIFICACIONES | ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs) |
| RED / PROTOCOLO DE TRANSPORTE | IP/IPX, PPPoE, PPPoA, AAL5 |
| RED / PROTOCOLO DE TRANSPORTE | IP/IPX, PPPoE, PPPoA, AAL5 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 50 °C |
| VOLTAJE NECESARIO | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Últimas Novedades














