Modem ADSL 2/2+, Router, Gateway, Firewall, Switch 4p Ethernet
- ZOOM en Periféricos / Redes / Routers / Adsl
- Ref: ZO-MADROUTX5 · Ref Fabricante: 5654-26-00F
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A ZOOM Modem ADSL 2/2+, Router, Gateway, Firewall, Switch 4p Ethernet
FICHA TÉCNICA DE Modem ADSL 2/2+, Router, Gateway, Firewall, Switch 4p Ethernet
![]() |
Modem ADSL 2/2+, Router, Gateway, Firewall, Switch 4p Ethernet | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Conexión | Ethernet - Fast Ethernet |
| Interfaz de Red | RJ-45 |
| Gestion VPN(Sí/No) | Sí |
| Ranura de Expansión | n.d. |
| Dimensión | n.d. |
| Firewall (Sí/No) | Sí |
| Wireless (Sí/No) | No |
| WiFi | No |
| Puertos | 1 puerto USB, Con switch 4 puertos RJ45 10/100 |
| Conexion | Router con modem ADSL ( RJ11 ) |
| FACTOR DE FORMA | Externo |
| DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) | 14.6 cm x 11.2 cm x 2.8 cm |
| TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | Cableado |
| Conmutador integrado | Conmutador de 4 puertos |
| FORMATO FRAMES | ANSI T1.413 |
| PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS | Ethernet, ATM, Fast Ethernet, PPP |
| PROTOCOLO DE CONMUTACIÓN | Ethernet |
| RED / PROTOCOLO DE TRANSPORTE | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5, IPoA |
| PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO | RIP-1, RIP-2, direccionamiento IP estático |
| PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA | SNMP 1, SNMP 2, HTTP |
| TAMAÑO DE TABLA DE DIRECCIÓN MAC | 128 entradas |
| INDICADORES DE ESTADO | Actividad de enlace, alimentación |
| CARACTERÍSTICAS | Protección firewall, puerto DMZ, soporte de DHCP, soporte de NAT, soporte para NAPT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio), servidor DNS dinámico, pasarela VPN, filtrado de direcciones IP, actualizable por firmware |
| Comunicaciones / Tipo | Módem DSL |
| PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
| PROTOCOLOS Y ESPECIFICACIONES | ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSFERENCIA | 24 Mbps |
| MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN | PAP, CHAP |
| ALIMENTACIÓN / DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN | Adaptador de corriente - externa |
| Software / Requisitos del sistema / Software incluido | Controladores y utilidades |
| SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO | Microsoft Windows 98, UNIX, Apple MacOS, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP |
Últimas Novedades











