OKI B 2520 MFP
- OKI en Periféricos / Impresoras / Multifuncionales / Laser BN
- Ref: OKXIB070 · Ref Fabricante: 09004379
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A OKI B 2520 MFP
FICHA TÉCNICA DE OKI B 2520 MFP
![]() |
OKI B 2520 MFP | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología | Laser |
| Tipología | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Formato Papel | Legal (216 x 356 mm) |
| Velocidad de Copia | 16ppm |
| Velocidad de Impresión | 16ppm |
| Capacidad Folios | 250hojas |
| Conectividad PC | USB |
| Consumibles incluidos / Cantidad incluida | 1 |
| Consumibles incluidos / Ciclo de servicio (OA) | 1500páginas |
| Consumibles incluidos / Color | Negro |
| Consumibles incluidos / Tipo (OA) | Tóner |
| Copia / Ampliación máxima del documento | 400% |
| Copia / Dúplex automático | Ninguno (a) |
| Copia / Nº máximo de copias | 99 |
| Copia / Reducción máxima del documento | 25% |
| Copia / Resolución máxima de copia en B/N | 600 x 600 ppp |
| Copia / Tiempo de calentamiento | 21segundos |
| Copia / Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 13segundos |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 3 años |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Ubicación | In situ |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Capacidad de hojas de papel | 1hojas - 250hojas - 50hojas - 50hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Peso máximo del material | 105g/m2 - 162g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Peso mínimo del material | 60g/m2 - 60g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo del material | Legal (216 x 356 mm) |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Tipo | Bandeja de derivación - Bandeja de salida - Bandeja de entrada - ADF |
| Detalles de velocidad / Función | Exploración - Exploración - Impresión - Copia |
| Detalles de velocidad / Modo | Dúplex en blanco y negro - B/W - B/W - B/W |
| Detalles de velocidad / Velocidad máxima | 16ppm - 16ppm |
| Dimensiones y peso / Altura | 41.2cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 44.7cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 12kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 38.6cm |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Fabricante | OKI |
| Encabezamiento / Gama de productos | OKI B |
| Encabezamiento / Modelo | 2520 MFP |
| Exploración / Profundidad de color | 36 bit |
| Exploración / Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Exploración / Resolución óptica | 600 x 2400 ppp |
| Características del aparato de fax / Características | Envío de fax en memoria - Función SMS |
| Características del aparato de fax / Interruptor del teléfono/fax | Sí |
| Características del aparato de fax / Marcado rápido | 10estación(es) |
| Características del aparato de fax / Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí |
| Características del aparato de fax / Transmisión con retraso | Sí |
| Características del aparato de fax / Transmisión de radiodifusión | Sí |
| Conectividad del PC / Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad de las bandejas de salida | 50hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad del alimentador con derivación | 1hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad del alimentador de documentos | 50hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Peso máximo de la copia | 162g/m2 |
| Tratamiento de documentos y medios / Peso mínimo de la copia | 60g/m2 |
| Tratamiento de documentos y medios / Tipo de original | Hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Tipo de papel admitido | Transparencias - Papel normal - Sobres |
| Impresión / Emuladores / controladores de impresora | Controlador para la GDI de Windows |
| Impresión / Resolución máxima en B/N | 600 x 600 ppp |
| Maquinaria de oficina / Ciclo mensual de servicio (máx.) | 4000impresiones |
| Maquinaria de oficina / Funciones | Fax - Copiadora - Impresora - Escáner |
| Maquinaria de oficina / Tipo de copiadora | Digital |
| Maquinaria de oficina / Tipo de fax | Papel normal |
| Maquinaria de oficina / Tipo de impresión | Monocromo |
| Memoria / Máxima memoria soportada | 32MB |
| Memoria / Memoria estándar | 32MB |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (inactiva) | 0dBA |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (operativa) | 52dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 32°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 10°C |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
| Sistema de impresión / Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 13segundos |
| Software / Software incluido (OA) | ScanSoft PaperPort |
| Software / Soporte del sistema operativo | MS Windows 98 SE - MS Windows XP - MS Windows ME - MS Windows 2000 |
| Adaptador de corriente / Consumo eléctrico en funcionamiento | 340vatios |
| Adaptador de corriente / Consumo eléctrico en modo de espera | 16vatios |
| Adaptador de corriente / Consumo eléctrico en reposo | 12vatios |
| Adaptador de corriente / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Adaptador de corriente / Voltaje requerido | CA 230 V |
| Aparato de fax / Capacidad total de memoria | 125páginas |
| Aparato de fax / Velocidad máxima de transmisión | 33.6Kbps |
| Opciones | |
| Consumibles De Impresoras Multifunc | |
| YYXFT220 | TONER+TAMBOR B2500MFP/B2540MFP OK |
| YYXFT221 | TONER+TAMBOR B2500MFP/B2540MFP AC |
Últimas Novedades






