Router ADSL2 + 4p 10/100
- ZYXEL en Periféricos / Redes / Routers / Adsl
- Ref: ZY-MADROUT662 · Ref Fabricante: P662HW-D1
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
![]() |
Router ADSL2 + 4p 10/100 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Conexión | Eth - Fast Eth - IEEE 802.11b/g |
| Interfaz de Red | RJ-45/RADIO ETHERNET |
| Gestion VPN(Sí/No) | No |
| Ranura de Expansión | n.d. |
| Dimensión | n.d. |
| Firewall (Sí/No) | Sí |
| Wireless (Sí/No) | Sí |
| WiFi | 54 Mbps |
| Tipos | VPN |
| Puertos | Con switch 4 puertos RJ45 10/100 |
| Conexion | Router con modem ADSL ( RJ11 ) |
| FACTOR DE FORMA | Externo |
| DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) | 18 cm x 12.8 cm x 3.6 cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 360 g |
| TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | Inalámbrico, cableado |
| Conmutador integrado | Conmutador de 4 puertos |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 125 Mbps |
| BANDA DE FRECUENCIA | 2.4 GHz |
| FORMATO FRAMES | ANSI T1.413 |
| PROTOCOLO DE CONMUTACIÓN | Ethernet |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, ARP |
| PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP |
| PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA | SNMP, Telnet, HTTP |
| CAPACIDAD | Túneles VPN IPSec : 20 |
| CARACTERÍSTICAS | Protección firewall, conmutación, puerto DMZ, soporte de DHCP, soporte de NAT, VPN, soporte ARP, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), Stateful Packet Inspection (SPI), prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio), servidor DNS dinámico, activable, repliegue automático, filtrado de dirección MAC, análisis de antivirus, prevención de ataque DDos, Tecnología inalámbrica g+ SuperSpeed, Media Bandwidth Management (MBM), Zero Configuration Technology, One Touch Intelligent Security Technology (OTIST) |
| ANTENA / ANTENA | q antena externa desmontable con nivel de ganancia 5 dBi |
| Comunicaciones / Tipo | Módem DSL |
| PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL | ADSL Lite, ADSL, ADSL2, ADSL2+, READSL |
| PROTOCOLOS Y ESPECIFICACIONES | ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.5 |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSFERENCIA | 24 Mbps |
| ALGORITMO DE CIFRADO | AES, WEP de 128 bits, WEP de 256 bits, ncriptación de 64 bits WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK |
| ALIMENTACIÓN / DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN | Adaptador de corriente - externa |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| PARÁMETROS DE ENTORNO / TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO | 40 °C |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 85% |

















