Xerox Phaser 7760NM
- XEROX en Periféricos / Impresoras / Láser / A3 Color
- Ref: XEXIC009 · Ref Fabricante: 7760V_ZM
-
6.189,06 €
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A Xerox Phaser 7760NM
FICHA TÉCNICA DE Xerox Phaser 7760NM
![]() |
Xerox Phaser 7760NM | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tamaño Soporte | n.d. |
| Velocidad Impresión | 45 ppm BN 35 ppm COLOR |
| Resolución Max (H/V) | 1200pppx1200ppp |
| Interfaz | n.d. |
| Memoria | 512MB |
| Conexión de Red | Servidor de Impresión |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Ethernet - Fast Ethernet - Gigabit Ethernet |
| Conexión de redes / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Copiadoras / Tipo | Ninguno (a) |
| Dimensiones y peso / Altura | 49.3cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 64.4cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 92kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 72.4cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 764vatios |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 135vatios |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | CA 230V |
| Diverso / Cumplimiento de normas | EPA Energy Star - FCC Part 15 - CSA 22.2 No. 950 - CE - UL 1950 |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC - Unix - Mac |
| Encabezamiento / Fabricante | Xerox |
| Encabezamiento / Gama de productos | Xerox Phaser |
| Encabezamiento / Modelo | 7760NM |
| Escáner / Tipo | Ninguno/a |
| Fuentes de impresora / N° fuentes incluidas | 137 - 81 |
| Fuentes de impresora / Tipo de fuente incluida | PostScript - PCL |
| Impresora / Capacidad máxima para soportes | 3150hojas |
| Impresora / Capacidad total del material | 650hojas |
| Impresora / Ciclo de servicio mensual | 150000 páginas |
| Impresora / Ciclo de trabajo mensual (clase de impresora) | 100000 páginas y más |
| Impresora / Impresión de salida duplex | Duplex |
| Impresora / Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 500 hojas - Bandeja de entrada de 150 hojas |
| Impresora / Peso máximo del soporte | 255g/m2 |
| Impresora / Peso mínimo del soporte | 75g/m2 |
| Impresora / Resolución horizontal máx. en color | 1200ppp |
| Impresora / Resolución vertical máx. en color | 1200ppp |
| Impresora / Simulación idioma | PDF - PCL 5C - PostScript 3 |
| Impresora / Soporte PostScript | Estándar |
| Impresora / Tamaño horizontal máx. de documento | 320 mm |
| Impresora / Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm) - International C6 (114 x 162 mm) - International C4 (229 x 324 mm) |
| Impresora / Tamaño soporte | 320 x 1200 mm - 140 x 182 mm - A7 (74 x 105 mm) - 100 x 140 mm - 297 x 432 mm - SRA3 (320 x 450 mm) |
| Impresora / Tamaño vertical máx. de documento | 1200 mm |
| Impresora / Tecnología | Laser |
| Impresora / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora / Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
| Impresora / Tipo de salida | Color |
| Impresora / Tipo de soporte | Sobres - Papel de cartel - Papel normal |
| Módem / Tipo | Ninguno/a |
| Papel de impresora / Capacidad del alimentador de soportes | 500hojas - 150hojas |
| Papel de impresora / Formato máx. alimentador soporte | 320 x 1200 mm - 297 x 432 mm |
| Papel de impresora / Nº alimentadores soporte | 1 - 1 |
| Papel de impresora / Peso máximo del soporte | 255g/m2 - 220g/m2 |
| Papel de impresora / Peso mínimo del soporte | 75g/m2 - 75g/m2 |
| Papel de impresora / Tipo de cargador de soportes | Carga automática - Carga automática |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 85% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (inactiva) | 33dBA |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (operativa) | 51dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 32°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 10°C |
| Procesador / Velocidad reloj | 800MHz |
| Requisitos del sistema / Sistema operativo requerido | SunOS 4.x - Novell NetWare 5.x - Apple MacOS 9.x - HP-UX 11.x - Apple MacOS X 10.2 o posterior - IBM |
| Interfaz requerida / Cantidad total | 1 - 1 |
| Interfaz requerida / Interfaz | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Interfaz requerida / Tipo | Red - Hi-Speed USB |
| Interfaz requerida / Tipo de conector | RJ-45 - 4 PIN USB tipo B |
| Salida de impresora / Calidad de salida | Color - B/W |
| Salida de impresora / Velocidad máxima | 45ppm - 35ppm |
| Sistema de impresión / Funciones de gestión del color | Gestión de color basada en la aplicación - Apple ColorSync - TekColor - PANTONE Digital Color - ICC |
| Sistema de impresión / Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 6segundos |
| Sistema de impresión / Tiempo de impresión de la primera página en color | 9segundos |
| Software / Tipo | PhaserCal - Controladores y utilidades - Xerox CentreWare |
| Caja (chasis) / Dispositivos incorporados (en impresora) | Indicador LED de estado |
| Opciones | |
| Accesorios Varios Impresoras Laser | |
| XEXAI566 | MODULO ACABADO PROFESIONAL 7760 |
| XEXAI568 | CARRITO PHASER 770DN 7760 DN |
| Consumibles Impresoras Láser | |
| TEXFT110 | TONER CIAN PH 7760 |
| TEXFT111 | TONER MAGENTA PH 7760 |
| TEXFT112 | TONER AMARILLO PH 7760 |
| TEXFT113 | TONER NEGRO PH 7760 |
| TEXFT114 | FUSOR PH 7760 |
Últimas Novedades









