SAI HP T1000XR ALTO VOLT 1000VA
- HP en Ordenadores / Servidores / Accesorios
- Ref: HPPAC724 · Ref Fabricante: AF405A
-
301,12 €
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
FICHA TÉCNICA DE SAI HP T1000XR ALTO VOLT 1000VA
![]() |
HP UPS T1000 G2 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tipología | UPS - SAI |
| General / Subcategoría (AG) | UPS |
| General / Tipo de producto | UPS |
| SAI / Cantidad de baterías | 2 |
| SAI / Capacidad de batería | 9Ah |
| SAI / Tecnología de batería | Ácido de plomo |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
| Software / Tipo | Controladores y utilidades |
| Interfaz proporcionada / Cantidad | 1 - 1 |
| Interfaz proporcionada / Interfaz | RS-232 - USB |
| Interfaz proporcionada / Tipo | Gestión - Gestión |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido | 53dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 40°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 10°C |
| Batería / Tiempo de recarga | 24hora(s) |
| Batería / Tipo | Batería de UPS |
| Batería / Tipo carga | Con carga completa |
| Batería / Voltaje suministrado | 24V |
| Cables (Detalles) / Cantidades incluidas | 1 - 1 |
| Cables (Detalles) / Factor de forma | Externo - Externo |
| Cables (Detalles) / Longitud | 1.8m - 1.8m |
| Cables (Detalles) / Tipo | Cable serie - Cable USB |
| Conexión de redes / Tipo | Ninguno/a |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 1 año - 3 años |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Servicio incluido | Piezas y mano de obra |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada - Garantía limitada |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Altura de embalaje | 36.8cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Anchura de embalaje | 28.7cm |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 18.6kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) / Profundidad de embalaje | 44.3cm |
| Dimensiones y peso / Altura | 26cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 17.1cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 16.3kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 35.6cm |
| Dispositivo de alimentación / Forma de la onda de salida de UPS | Onda senoidal |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Margen de voltaje suministrado | ± 5% |
| Dispositivo de alimentación / N° conectores de entrada | 1 |
| Dispositivo de alimentación / N° conectores de salida | 8 |
| Dispositivo de alimentación / Opciones del dispositivo de alimentación (AG) | Alarma audible - Pantalla de cristal líquido |
| Dispositivo de alimentación / Supresión de sobrevoltaje | Estándar |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | UPS |
| Dispositivo de alimentación / Tipo de conector de entrada | Alimentación IEC 320 EN 60320 C14 |
| Dispositivo de alimentación / Tipo de conector de salida | Alimentación IEC 320 EN 60320 C13 |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje necesario | CA 220/230/240V |
| Diverso / Cumplimiento de normas | BSMI - CE - GOST - CISPR 22 Class B - EN 60950-1 - ANSI C62.41 - EN 50091-2 - IRAM - EK - IEC 62040- |
| Diverso / Valor protección equipo | 250000Dólares USA |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | Hewlett-Packard |
| Encabezamiento / Gama de productos | HP UPS |
| Encabezamiento / Modelo | T1000 G2 |
| Formato | Externa |
| Potencia | - |
| Intefaz | D-Sub de 9 espigas (DB-9) |
| Autonomía | 4min |
Más productos ...




