OKI Microline 4410
- OKI en Periféricos / Impresoras / Agujas
- Ref: OKPIM019 · Ref Fabricante: 00111614
-
3.257,83 €
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
FICHA TÉCNICA DE OKI Microline 4410
![]() |
OKI Microline 4410 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Nº de Agujas | 9 Aguja |
| Tamaño Max. | Rollo (40.6 cm) |
| Velocidad de Impresión (CPS) | 1066 |
| Interfaz | Serial - Paralelo |
| Tipo de Letra | - |
| Interfaz requerida / Cantidad total | 1 - 1 |
| Interfaz requerida / Interfaz | RS-232C - IEEE 1284 (EPP/ECP) |
| Interfaz requerida / Tipo | Serial - Paralelo |
| Interfaz requerida / Tipo de conector | D-Sub de 25 espigas (DB-25) - 36 PIN Centronics |
| Memoria Flash / Tamaño instalado | 8MB |
| Memoria Flash / Tipo | Flash |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 512KB |
| Memoria RAM / Tipo | DRAM |
| Módem / Tipo | Ninguno/a |
| Papel de impresora / Capacidad del alimentador de soportes | 1rollos |
| Papel de impresora / Formato máx. alimentador soporte | Rollo (40.6 cm) |
| Papel de impresora / Nº alimentadores soporte | 2 |
| Papel de impresora / Tipo de cargador de soportes | Carga manual |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 35°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 5°C |
| Ranura necesaria / Tipo | Ninguno/a |
| Ranura suministrada / Tipo | Ranura de expansión |
| Salida de impresora / Calidad de salida | Letra próxima - Velocidad máx. - Normal |
| Salida de impresora / Resolución | 10cpi - 10cpi - 10cpi |
| Salida de impresora / Velocidad máxima | 800caracteres/s - 200caracteres/s - 1066caracteres/s |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Software / Tipo | Controladores y utilidades |
| Soporte (bahía) proporcionado / Tipo | Ninguno/a |
| Caja (chasis) / Dispositivos incorporados (en impresora) | Indicador LED de estado |
| Código de barras / Códigos de barras | Código 39 - UPC-A - UPC-E - Intercalado 2 de 5 - Postnet - EAN/JAN-13 - EAN/JAN-8 - Code 128 |
| Conexión de redes / Tipo | Ninguno/a |
| Consumibles incluidos / Cantidad incluida | 1 |
| Consumibles incluidos / Ciclo de funcionamiento | 15 millones de caracteres |
| Consumibles incluidos / Color | Negro |
| Consumibles incluidos / Tipo | Cinta |
| Copiadoras / Tipo | Ninguno (a) |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 1 año |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Dimensiones y peso / Altura | 37.8cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 76.8cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 42kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 38.5cm |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Diverso / Cumplimiento de normas | TUV - EN 60950 - IEC950 - CE - EN55022 |
| Diverso / MTBF (tiempo medio entre errores) | 12,000hora(s) |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | OKI |
| Encabezamiento / Gama de productos | OKI Microline |
| Encabezamiento / Modelo | 4410 |
| Escáner / Tipo | Ninguno/a |
| Impresora / Ciclo de funcionamiento cartucho/cabezal | 15 millones de caracteres |
| Impresora / Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos | 2 |
| Impresora / Nº máximo de hojas en forma multi-part | 10 |
| Impresora / Peso mínimo del soporte | 36g/m2 |
| Impresora / Resolución H máxima en B/N | 288ppp |
| Impresora / Resolución V máxima en B/N | 144ppp |
| Impresora / Simulación idioma | EPSON FX - IBM PPR - Okidata Microline |
| Impresora / Tamaño horizontal máx. de documento | 406 mm |
| Impresora / Tamaño soporte | Rollo (40.6 cm) |
| Impresora / Tecnología | Matriz de puntos |
| Impresora / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora / Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
| Impresora / Tipo de cabezal de impresión | 9espiga |
| Impresora / Tipo de salida | Monocromo |
| Impresora / Tipo de soporte | Formas continuas |
| Opciones | |
| Consumible Impresoras de agujas | |
| YYXFI013 | CINTA NEGRO ML4410 |
Más productos ...



