XEROX MULTIFUNCIÓN FAXCENTRE 2121
- XEROX en Periféricos / Fax / Laser
- Ref: 2121V · Ref Fabricante: XEXIK017
-
590,46 €
XEROX MULTIFUNCIÓN FAXCENTRE 2121 FICHA TÉCNICA XEXIK017
![]() |
MULTIF FAXCENTRE 2121 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología de Impresión | Laser |
| Velocidad Modem | 33.6Kbps |
| Velocidad de Impresión FAX | 20ppm |
| Funcionalidades | Impresora - Escáner - Copiadora - Fax |
| Capacidad Bandeja Papel | 751hojas |
| Capacidad Máx. Memoria Recepción | - |
| Capacidad Máx. Memoria Transmisión | - |
| Características del aparato de fax / Características | Envío de fax en memoria - Suavizado - Función de correo electrónico - Fax en color |
| Características del aparato de fax / Marcación con un solo botón | 26estación(es) |
| Características del aparato de fax / Marcado rápido | 500estación(es) |
| Características del aparato de fax / Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí |
| Conectividad del PC / Conexión PC | USB |
| Conectividad del PC / Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Consumibles incluidos / Cantidad incluida | 1 - 1 |
| Consumibles incluidos / Ciclo de servicio (OA) | 4000páginas - 2000páginas |
| Consumibles incluidos / Color | Negro |
| Consumibles incluidos / Tipo (OA) | Tóner - Tambor |
| Copia / Ampliación máxima del documento | 400% |
| Copia / Medios tonos de escala de grises | 256 |
| Copia / Nº máximo de copias | 99 |
| Copia / Reducción máxima del documento | 25% |
| Copia / Resolución máxima de copia en B/N | 600 x 600 ppp |
| Copia / Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 19segundos |
| Copia / Velocidad máxima de copia en B/N | 20ppm |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Capacidad de hojas de papel | 35hojas - 100hojas - 1hojas - 250hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Peso máximo del material | 163g/m2 - 90g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Peso mínimo del material | 60g/m2 - 60g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo del material | 216 x 297 mm - 216 x 297 mm - 216 x 297 mm - 216 x 297 mm |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios / Tipo | Bandeja de derivación - Bandeja de salida - ADF - Bandeja de entrada |
| Detalles de velocidad / Función | Exploración - Exploración - Copia - Impresión - Impresión - Copia |
| Detalles de velocidad / Modo | B/W - B/W - Color - B/W - B/W - B/W |
| Detalles de velocidad / Tamaño | A4 - Letter A - Letter A - A4 |
| Detalles de velocidad / Velocidad máxima | 20ppm - 21ppm - 20ppm - 21ppm |
| Dimensiones y peso / Altura | 43cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 52.5cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 11.3kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 55cm |
| Diverso / Normas cumplidas (OA) | EPA Energy Star |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Fabricante | Xerox |
| Encabezamiento / Gama de productos | Xerox FaxCentre |
| Encabezamiento / Modelo | 2121 |
| Equipo de finalización / Alzador electrónico | Incluido |
| Exploración / Elemento de escaneado | CIS |
| Exploración / Resolución interpolada | 600 x 600 ppp |
| Exploración / Resolución óptica | 300 x 300 ppp |
| Impresión / Emuladores / controladores de impresora | Controlador para la GDI de Windows |
| Impresión / Resolución máxima en B/N | 600 x 600 ppp |
| Maquinaria de oficina / Auditron electrónico | Sí |
| Maquinaria de oficina / Ciclo mensual de servicio (máx.) | 10000impresiones |
| Maquinaria de oficina / Tipo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Maquinaria de oficina / Tipo de copiadora | Digital |
| Maquinaria de oficina / Tipo de fax | Papel normal |
| Maquinaria de oficina / Tipo de impresión | Monocromo |
| Memoria / Memoria estándar | 96MB |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (inactiva) | 26dBA |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (operativa) | 55dB |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 32°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 10°C |
| Sistema de impresión / Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 13segundos |
| Software / Software incluido (OA) | ScanSoft OmniPage - ScanSoft PaperPort SE - Companion Pro Software |
| Software / Soporte del sistema operativo | MS Windows ME - MS Windows XP - MS Windows 2000 - MS Windows 98 |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad de las bandejas de salida | 100hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad del alimentador con derivación | 1hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad del alimentador de documentos | 35hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Capacidad estándar de papel | 251hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Peso máximo de la copia | 163g/m2 |
| Tratamiento de documentos y medios / Peso mínimo de la copia | 60g/m2 |
| Tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo de la copia | 216 x 297 mm |
| Tratamiento de documentos y medios / Tamaño máximo del original | 216 x 297 mm |
| Tratamiento de documentos y medios / Tipo de original | Hojas |
| Tratamiento de documentos y medios / Tipo de papel admitido | Transparencias - Etiquetas - Sobres - Papel normal |
| Adaptador de corriente / Consumo eléctrico en funcionamiento | 580vatios |
| Adaptador de corriente / Consumo eléctrico en modo de espera | 80vatios |
| Adaptador de corriente / Consumo eléctrico en reposo | 15vatios |
| Adaptador de corriente / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Adaptador de corriente / Voltaje requerido | CA 230 V |
| Aparato de fax / Capacidad total de memoria | 550páginas |
| Aparato de fax / Compatibilidad | Super G3 |
| Aparato de fax / Fax desde PC | Sí |
| Aparato de fax / Resoluciones de fax | 200 x 400 ppp - 300 x 300 ppp - 200 x 200 ppp - 100 x 100 ppp - 200 x 100 ppp |
| Aparato de fax / Sistema de compresión de datos | JPEG - MMR - JBIG - MH - MR |
XEROX MULTIFUNCIÓN FAXCENTRE 2121 PRODUCTOS SIMILARES XEXIK017




