Labtec Pulse 285
- LABTEC en Audio / Altavoces / Subwoofers
- Ref: LBPSR006 · Ref Fabricante: 970158-0914
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A Labtec Pulse 285
FICHA TÉCNICA DE Labtec Pulse 285
![]() |
Labtec Pulse 285 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tipología | Sistema de altavoces multimedios para PC |
| Distribución | Subwoofer |
| Potencia(W) | - |
| Decibelios | 72dB |
| Diametro Altavoz | - |
| Diametro Woofer | - |
| Color | - |
| Control remoto / Tecnología | Cable |
| Control remoto / Tipo | Mando a distancia |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Fabricante | Labtec |
| Encabezamiento / Gama de productos | Labtec Pulse |
| Encabezamiento / Modelo | 285 |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema de altavoces / Ancho de banda de respuesta | 55 - 20000Hz |
| Sistema de altavoces / Características de salida | Puerto de alimentación |
| Sistema de altavoces / Controles | Encendido/apagado - Volumen |
| Sistema de altavoces / Potencia nominal de salida (Total) | 6vatios |
| Sistema de altavoces / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Sistema de altavoces / Ubicación recomendada | Montaje en pared |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 1 año |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Detalles del controlador (altavoz nº 1) / Diámetro del controlador | 3" |
| Detalles del controlador (altavoz nº 1) / Nº de controladores | 1 |
| Detalles del controlador (altavoz nº 1) / Tipo de altavoz | Altavoz satélite |
| Detalles del controlador (altavoz nº 1) / Tipo de controlador | Reforzador de la gama completa de frecuencias |
| Detalles del controlador (altavoz nº 2) / Cantidad de reforzadores de frecuencias | 1 |
| Detalles del controlador (altavoz nº 2) / Diámetro del reforzador de frecuencias | 4" |
| Detalles del controlador (altavoz nº 2) / Tecnología / Diseño del reforzador de frecuencias | Max-X |
| Detalles del controlador (altavoz nº 2) / Tipo de altavoz | Subwoofer |
| Detalles del controlador (altavoz nº 2) / Tipo de reforzador de frecuencias | Controlador de subwoofer |
| Detalles del sistema de altavoces / Nº de altavoces | 1 - 2 |
| Detalles del sistema de altavoces / Potencia de salida | 1vatios - 4vatios |
| Detalles del sistema de altavoces / Tecnología de conectividad | Cableado - Cableado |
| Detalles del sistema de altavoces / Tipo de altavoces | Altavoz satélite - Subwoofer |
| Detalles sobre dimensiones y peso / Altura | 13.3cm - 19.1cm |
| Detalles sobre dimensiones y peso / Anchura | 8.3cm - 14cm |
| Detalles sobre dimensiones y peso / Profundidad | 6.4cm - 17.8cm |
| Detalles sobre dimensiones y peso / Tipo de altavoces | Altavoz satélite - Subwoofer |
| Batería / Tipo | Ninguno/a |
Últimas Novedades











