HP Workstation xw4400
- HP en Ordenadores / Workstation / Equipos
- Ref: HPPWS165 · Ref Fabricante: PW373ET#ABE
-
1.322,99 €
HP Workstation xw4400 FICHA TÉCNICA PW373ET#ABE
![]() |
HP Workstation xw4400 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Procesador | Core 2 Duo |
| Ram | 1GB |
| Disco Duro | 160GB |
| Formato | Mini torre |
| Tarjeta Gráfica | - |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional |
| Unidad Óptica | DVD±RW (+R doble capa) |
| Soporte (bahía) proporcionado / Cantidad libre | 1 - 1 - 2 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Cantidad total | 1 - 2 - 3 |
| Soporte (bahía) proporcionado / Factor de forma | 5.25" x 1/2H - 3.5" x 1/3H - 3.5" x 1/3H |
| Soporte (bahía) proporcionado / Tipo | Interna - Accesible a la parte frontal - Accesible a la parte frontal |
| Unidad de disco duro (2ª) / Tipo | Ninguno (a) |
| Unidad de disco duro / Cantidad instalada | 1 |
| Unidad de disco duro / Tipo | Estándar |
| Unidad de disco duro / Tipo de interfaz | Serial ATA-300 |
| Unidad de disco duro / Velocidad del eje | 7200rpm |
| Unidad de disquetes / Tipo | Ninguno/a |
| Ranura suministrada / Cantidad libre | 1 - 1 - 1 - 0 - 3 - 2 |
| Ranura suministrada / Cantidad total | 1 - 1 - 4 - 3 - 1 - 1 |
| Ranura suministrada / Factor de forma | DIMM de 240 espigas - De longitud larga, altura completa - LGA771 Socket |
| Ranura suministrada / Tipo | Procesador - PCI Express x1 - PCI Express x16 - PCI Express x16 - PCI - Memoria |
| Salida de vídeo / Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
| Salida de vídeo / Factor de forma | Tarjeta de inserción |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico/ fabricante | ATI FireGL V3300 |
| Salida de vídeo / Tipo de interfaz | PCI Express x16 |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 3 años de garantía |
| Sistema / Tipo | Estación de trabajo |
| Sistema / Uso recomendado | Empresa pequeña - Empresa |
| Funcionalidad multimedia / Tipo de sintonizador de TV | Ninguno (a) |
| Impresora / Tipo | Ninguno (a) |
| Interfaz proporcionada / Cantidad | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| Interfaz proporcionada / Interfaz | Entrada - Entrada - Salida - Salida de línea - Entrada de línea - RS-232 - Genérico - Genérico - IEE |
| Interfaz proporcionada / Tipo | Hi-Speed USB - Paralelo - Audio - Micrófono - Ratón - Pantalla / vídeo - Teclado - Micrófono - Auric |
| Interfaz proporcionada / Tipo de conector | D-Sub de 9 espigas (DB-9) - D-Sub de 25 espigas (DB-25) - Miniteléfono 3.5 mm - 4 PIN USB tipo A - D |
| Interfaz proporcionada / Ubicación (AA) | 1 frontal - 1 frontal - 2 frontales |
| Memoria caché / Configuración caché multinúcleo | 2 x 1 MB |
| Memoria caché / Por tamaño de procesador | 2MB |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 2MB |
| Memoria caché / Tipo | L2 |
| Memoria de vídeo / Tamaño instalado | 128MB |
| Memoria de vídeo / Tecnología | DDR SDRAM |
| Memoria RAM / Características | Sin memoria intermedia |
| Memoria RAM / Comprobación integridad datos | ECC |
| Memoria RAM / Conforme a la especificación de memoria | PC2-5300 |
| Memoria RAM / Factor de forma | DIMM de 240 espigas |
| Memoria RAM / Funciones de configuración | 2 x 512 MB |
| Memoria RAM / Tamaño máximo soportado | 8GB |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR II SDRAM |
| Memoria RAM / Velocidad de memoria | 667MHz |
| Módem / Tipo | Ninguno/a |
| Pantalla (proyector) / Tipo | Ninguno |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 8 - 85% |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 35°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 5°C |
| Placa principal / Tipo conjunto de chips | Intel 975X Express |
| Placa principal / Velocidad bus de datos | 1066MHz |
| Dispositivo de alimentación / Cantidad instalada | 1 |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Potencia suministrada | 460vatios |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Dispositivo de entrada / Tipo | Ratón - Teclado |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | Hewlett-Packard |
| Encabezamiento / Gama de productos | HP Workstation |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |
| Encabezamiento / Localización | Español |
| Encabezamiento / Modelo | Xw4400 |
| Procesador / Cantidad instalada | 1 |
| Procesador / Cantidad máxima soportada | 1 |
| Procesador / Características principales del procesador | Intel Extended Memory 64 Technology - Intel Execute Disable Bit |
| Procesador / Computación de 64 bits | Sí |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Procesador / Número de procesador | E6300 |
| Procesador / Tecnología multipolar | Dual-Core |
| Procesador / Velocidad reloj | 1.86GHz |
| Almacenamiento extraíble / Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico (segundo) / Tipo | Ninguno/a |
| Almacenamiento óptico / Tipo de interfaz | IDE |
| Audio entrada / Tipo | Ninguno/a |
| Audio salida / Factor de forma | Integrado |
| Audio salida / Modo de salida del sonido | Estéreo |
| Audio salida / Nombre de la tarjeta de sonido | Intel HD Audio |
| Audio salida / Tipo | Tarjeta de sonido |
| Caja (chasis) / Diseño del fabricante | Mini torre convertible |
| Caja (chasis) / Dispositivos integrados | Altavoz |
| Conexión de redes / Cumplimiento de normas | IEEE 802.3x - IEEE 802.3 - IEEE 802.3ab - WfM 2.0 - IEEE 802.3U |
| Conexión de redes / Factor de forma | Integrado |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Gigabit Ethernet - Fast Ethernet - Ethernet |
| Conexión de redes / Tipo | Adaptador de red |
| Conexión de redes / Tipo de interfaz (bus) | PCI Express |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Cantidad instalada | 1 |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Factor de forma | Integrado |
| Controlador de almacenamiento (2º) / Tipo | IDE |
| Controlador de almacenamiento / Cantidad instalada | 1 |
| Controlador de almacenamiento / Factor de forma | Integrado |
| Controlador de almacenamiento / N° canales | 4 |
| Controlador de almacenamiento / Nivel RAID | RAID 0 - RAID 1 - RAID 10 - RAID 5 |
| Controlador de almacenamiento / Tipo | RAID |
| Controlador de almacenamiento / Tipo de controlador interfaz | Serial ATA-300 |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 3 años |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Servicio incluido | Piezas y mano de obra |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Ubicación | In situ |
| Detalles salida de Audio / Tipo de altavoz | Ninguno |
| Dimensiones y peso / Altura | 45cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 16.8cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 15.9kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 45.6cm |
| Opciones | |
| Antivirus para cliente y servidor | |
| 12206292 | SAV STARTER EDITION 10.2 10 US ES |
| 12206293 | SAV STARTER EDITION 10.2 5 US ES |
| 12755386 | ENDPOINT PR 11.02 ES 5 U PACK |
| 12755387 | ENDPOINT PR 11.02 ES 10 U CD PACK |
| 12755388 | ENDPOINT PR 11.02 ES 25 U CD PACK |
| CAD/CAM | |
| 057A121A1111001 | AUTOCAD LT 2009 COMMERCIAL NEW SLM |
| 057A121A11110MB | AUTOCAD LT 2009 COM NEW SLM 5 SEATS |
| 057A121A4111011 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 |
| 057A121A51110J1 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 5 S |
HP Workstation xw4400 PRODUCTOS SIMILARES PW373ET#ABE
- !HP XW4400 C2D1.86 1G/160 VB [ PW409ET#ABE ]
- Ref: PW409ET
- Procesador Core 2 Duo Ram 1GB Disco Duro 160GB Formato Mini torre Tarjeta Gráfica n.d. Sistema Operativo Windows Vista Business Unidad Óptica DVD±RW (+R doble capa)
- 1.335,60 €
- IVA INCLUIDO
- HP XW4600 80+ VISTA32W/DNGRD 3GZ WS [ KK961AW ]
- Ref: KK961AW
- Procesador Core 2 Duo Ram 2 GB DDR II Disco Duro 250GB Formato Mini torre Tarjeta Gráfica NVIDIA Quadro FX570 Sistema Operativo Microsoft Windows XP Professional Unidad Óptica DVD± ...
- 1.408,17 €
- IVA INCLUIDO
- HP WORKS XW4600 Q9550 4GB/500 VB [ KK508ET ]
- Ref: KK508ET
- Procesador Core 2 Quad Ram 4GB Disco Duro 500GB Formato Mini torre Tarjeta Gráfica n.d. Sistema Operativo Windows Vista Business Unidad Óptica DVD±RW (+R doble capa)
- 1.475,49 €
- IVA INCLUIDO
- WORKS HP XW6600 2 50GH 80+ VISTA [ PW459ET#ABE ]
- Ref: PW459ET
- Procesador Xeon Ram 2GB Disco Duro 250GB Formato Torre Tarjeta Gráfica n.d. Sistema Operativo Windows Vista Business Unidad Óptica DVD±R/RW/DL Super
- 1.738,42 €
- IVA INCLUIDO
- HP WORKS XW4600 C2Q Q9450 4G/500 VB [ PW482ET#ABE ]
- Ref: PW482ET
- Procesador Core 2 Quad Ram 4GB Disco Duro 500GB Formato Mini torre Tarjeta Gráfica n.d. Sistema Operativo Windows Vista Business Unidad Óptica DVD±RW (+R doble capa)
- 1.265,14 €
- IVA INCLUIDO
- HP WORKS XW4600 C2D E8400 2G/250 VB [ PW479ET#ABE ]
- Ref: PW479ET
- Procesador Core 2 Duo Ram 2 GB DDR II Disco Duro 250GB Formato Mini torre Tarjeta Gráfica NVIDIA Quadro FX370 Sistema Operativo Windows Vista Business Unidad Óptica DVD±RW (+R dobl ...
- 1.265,14 €
- IVA INCLUIDO




