HP ProCurve Switch 2626-PWR
- HP en Periféricos / Redes / Switchs / Switch 10/100/1000 Mbps
- Ref: HPPAR279 · Ref Fabricante: J8164A
-
1.550,06 €
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
FICHA TÉCNICA DE HP ProCurve Switch 2626-PWR
![]() |
HP ProCurve Switch 2626-PWR | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Nº de Puertos | 24 |
| Velocidad | 100Mbps |
| Conexión | Ethernet - Fast Ethernet |
| Stackable (Sí,No) | No |
| Formato (Descktop/Rack) | - |
| Slot Espansion | No |
| Backplane | 9.6Gbps |
| Cables (Detalles) / Cantidades incluidas | 1 |
| Cables (Detalles) / Factor de forma | Externo |
| Cables (Detalles) / Tipo | Cable serie |
| Caja (chasis) / Dispositivos instalados / N° módulos | 0 |
| Caja (chasis) / Dispositivos integrados | Panel led |
| Caja (chasis) / Nº de dispositivos/módulos admitidos | 2 |
| Software / Tipo | Controladores y utilidades |
| Soporte (bahía) proporcionado / Tipo | Ninguno/a |
| Soporte (bahía) requerida / Tipo | Ninguno/a |
| Interfaz proporcionada / Cantidad | 2 - 24 - 1 |
| Interfaz proporcionada / Interfaz | RS-232C - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Interfaz proporcionada / Tipo | Red - Gestión - Red |
| Interfaz proporcionada / Tipo de conector | D-Sub de 9 espigas (DB-9) - RJ-45 - RJ-45 |
| Interfaz requerida / Tipo | Ninguno/a |
| Memoria Flash / Tamaño instalado | 16MB |
| Memoria Flash / Tipo | Flash |
| Parámetros de entorno / Altitud máxima de funcionamiento | 4.6km |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 - 95% |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 55°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 0°C |
| Procesador / Conjunto de instrucciones | RISC |
| Procesador / Fabricante | Motorola |
| Procesador / Tipo | MPC8245 |
| Ranura necesaria / Tipo | Ninguno/a |
| Ranura suministrada / Cantidad libre | 2 |
| Ranura suministrada / Cantidad total | 2 |
| Ranura suministrada / Tipo | Mini GBIC |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | Garantía limitada de por vida |
| Conexión de redes / Características | Concentración de enlaces - Activable - Soporte ARP - Soporte BOOTP - Soporte VLAN - Alimentación med |
| Conexión de redes / Cumplimiento de normas | IEEE 802.3 - IEEE 802.1Q - IEEE 802.1x - IEEE 802.3ad (LACP) - IEEE 802.1p - IEEE 802.3af - IEEE 802 |
| Conexión de redes / Factor de forma | Externo |
| Conexión de redes / Indicadores de estado | Alimentación - Actividad de enlace - Falla - Modo puerto duplex - Modo de prueba - Estado puerto |
| Conexión de redes / Modo comunicación | Dúplex pleno - Semidúplex |
| Conexión de redes / Protocolo de conmutación | Ethernet |
| Conexión de redes / Protocolo de direccionamiento | IGMPv3 - IGMPv2 - IGMP |
| Conexión de redes / Protocolo de gestión remota | HTTP - SNMP 2c - SNMP 3 - Telnet - RMON 9 - RMON 3 - RMON 2 - RMON 1 - SNMP 1 |
| Conexión de redes / Puertos auxiliares de red | 2x10/100/1000Base-T |
| Conexión de redes / Tamaño de tabla de dirección MAC | 8K de entradas |
| Conexión de redes / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Conexión de redes / Tipo | Conmutador |
| Conexión de redes / Tipo de cableado | Ethernet 100Base-TX - Ethernet 10Base-T |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | De por vida |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Dimensiones y peso / Altura | 4.5cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 45.8cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 5.2kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 44.3cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 631vatios |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Diverso / Algoritmo de cifrado | SSL |
| Diverso / Altura (unidades de bastidor) | 1 |
| Diverso / Cumplimiento de normas | EN 61000-3-3 - EN55024 - EN 60950 - IEC 61000-4-4 - IEC 61000-4-6 - IEC 61000-4-11 - IEC 61000-3-3 - |
| Diverso / Kit de montaje en bastidor | Incluido |
| Diverso / Método de autentificación | Secure Shell v.2 (SSH2) - TACACS+ - Secure Shell (SSH) - RADIUS |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | Hewlett-Packard |
| Encabezamiento / Gama de productos | HP ProCurve |
| Encabezamiento / Modelo | Switch 2626-PWR |
| Opciones | |
| Acc. Alimentaciones Nw | |
| HPPAR231 | FUENTE ALIM REDUN EXTERNA HP 600 AC |
Más productos ...




