HP DesignJet 4000ps
- HP en Periféricos / Impresoras / Plotters / Plotters
- Ref: HPXPL090 · Ref Fabricante: Q1274A#ABE
-
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
![]() |
HP DesignJet 4000ps | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología | Chorro de tinta |
| Formato | A3, A2, A1, A0 (hojas y rollos de hasta 1.067 mm de ancho) |
| Resolución | 2400ppp x 1200ppp |
| Ram | 256MB |
| Compatibilidad | Windows NT® 4.0 Workstation, NT 4.0 Server, 98, 2000, Me, XP, Server 2003, Mac OS 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 |
| Interfaz | IEEE1394 FireWire - Ethernet 10/100Base-TX |
| Tarjeta Red (Sí/No) | Opcional |
| Caja (chasis) / Dispositivos incorporados (en impresora) | Indicador LED de estado |
| Unidad de disco duro / Capacidad | 40GB |
| Ranura necesaria / Tipo | Ninguno/a |
| Ranura suministrada / Cantidad total | 1 |
| Ranura suministrada / Tipo | EIO |
| Salida de impresora / Calidad de salida | Velocidad máx. - Velocidad máx. - Velocidad máx. |
| Salida de impresora / Tamaño de los medios | A1 (594 x 841 mm) - ANSI D (559 x 864 mm) |
| Salida de impresora / Velocidad máxima | 90m2/hora - 0.42min/página - 0.42min/página |
| Software / Tipo | Controladores y utilidades |
| Impresora / Capacidad total del material | 1rollos |
| Impresora / Resolución horizontal máx. en color | 2400ppp |
| Impresora / Resolución vertical máx. en color | 1200ppp |
| Impresora / Simulación idioma | PostScript 3 - HP GL/2 - HP RTL - PDF - CALS G4 |
| Impresora / Soporte PostScript | Estándar |
| Impresora / Tamaño horizontal máx. de documento | 1067 mm |
| Impresora / Tamaño soporte | A3 (297 x 420 mm) - Rollo 106.7 cm - ANSI D (559 x 864 mm) - A2 (420 x 594 mm) - A1 (594 x 841 mm) - |
| Impresora / Tamaño vertical máx. de documento | 91.4 m |
| Impresora / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora / Tecnología de mejora de imágenes | HP PhotoREt III |
| Impresora / Tipo | Impresora de gran formato |
| Impresora / Tipo de salida | Color |
| Impresora / Tipo de soporte | Papel normal - Película - Papel de cáñamo - Papel de gramaje extra - Formas continuas - Papel fotogr |
| Impresora / Velocidad máxima de impresión | 90metros cuadrados/hora |
| Interfaz requerida / Cantidad total | 1 |
| Interfaz requerida / Interfaz | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Interfaz requerida / Tipo | Red - IEEE 1394 (FireWire) |
| Interfaz requerida / Tipo de conector | RJ-45 |
| Memoria RAM / Tamaño máximo soportado | 512MB |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR SDRAM |
| Módem / Tipo | Ninguno/a |
| Papel de impresora / Capacidad del alimentador de soportes | 1rollos |
| Papel de impresora / Formato máx. alimentador soporte | Rollo (106.7 cm x 91.4 m) |
| Papel de impresora / Nº alimentadores soporte | 1 |
| Papel de impresora / Tipo de cargador de soportes | Carga manual |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (operativa) | 53dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 40°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 5°C |
| Conexión de redes / Protocolo de interconexión de datos | Fast Ethernet - Ethernet |
| Conexión de redes / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Conexión de redes / Tipo | Servidor de impresión |
| Copiadoras / Tipo | Ninguno (a) |
| Detalles de los requisitos del sistema / Capacidad mínima RAM | 64MB - 128MB - 128MB - 128MB - 128MB - 128MB - 48MB |
| Detalles de los requisitos del sistema / Espacio mínimo libre en disco duro | 256MB - 256MB - 300MB - 400MB - 400MB - 400MB - 400MB |
| Detalles de los requisitos del sistema / Sistema operativo | Windows NT 4.0 - Windows XP - Windows Server 2003 - Windows 98/ME - MacOS X 10.1.5 - MacOS 9.1 - Win |
| Detalles de los requisitos del sistema / Tipo de procesador | Pentium II - Pentium II - Pentium II - Pentium - Pentium III |
| Detalles de los requisitos del sistema / Velocidad del procesador | 133 MHz - 300 MHz - 300 MHz - 300 MHz - 733 MHz |
| Dimensiones y peso / Altura | 135cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 193cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 115kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 80cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 500vatios |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Diverso / Accesorios de la impresora incluidos | Bandeja de papel - Base |
| Diverso / Cumplimiento de normas | BSMI - VCCI - EN 60950 - EPA Energy Star - IEC 60950 - CSA - MIC - PSB - DOC - IRAM - FCC |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC - Mac |
| Encabezamiento / Fabricante | Hewlett-Packard |
| Encabezamiento / Gama de productos | HP DesignJet |
| Encabezamiento / Kits nacionales | España |
| Encabezamiento / Localización | Español |
| Encabezamiento / Modelo | 4000ps |
| Escáner / Tipo | Ninguno/a |
| Opciones | |
| Accesorios Varios Para Plotters De | |
| HPXAI298 | EJE DE ROLLO 42 DJ 4000/4000PS |
| CAD/CAM | |
| 057A121A1111001 | AUTOCAD LT 2009 COMMERCIAL NEW SLM |
| 057A121A11110MB | AUTOCAD LT 2009 COM NEW SLM 5 SEATS |
| 057A121A4111011 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 |
| 057A121A51110J1 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 5 S |
| Expansión Memoria Plotter | |
| HPXDI003 | DIMM 256MB DESIGNJET 4000 SERIES |




