HP DesignJet 110Plus
- HP en Periféricos / Impresoras / Plotters / Plotters
- Ref: HPXPL092 · Ref Fabricante: C7796D#411
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A HP DesignJet 110Plus
FICHA TÉCNICA DE HP DesignJet 110Plus
![]() |
HP DesignJet 110Plus | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología | Chorro de tinta |
| Formato | A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, A2 (tamaños superiores), sobres Personalizado: Bandeja 1: de 76 x 142 mm a 458 x 610 mm; alimentador manual de hojas: de 110 x 205 mm a 625 x 1.625 mm; Recorrido posterior: de 110 x 205 mm a 625 x 1.625 mm; alimentador de rollos: hasta 610 mm, mediante recorrido posterior |
| Resolución | 1200ppp x 600ppp |
| Ram | 64MB |
| Compatibilidad | Microsoft® Windows® 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP; Mac OS 9.2, 10.2, 10.3 |
| Interfaz | Paralelo - USB |
| Tarjeta Red (Sí/No) | Opcional |
| Batería / Factor de forma | Ninguno |
| Caja (chasis) / Dispositivos incorporados (en impresora) | Indicador LED de estado |
| Ranura necesaria / Tipo | Ninguno/a |
| Ranura suministrada / Cantidad libre | 1 |
| Ranura suministrada / Cantidad total | 1 |
| Ranura suministrada / Tipo | EIO |
| Salida de impresora / Calidad de salida | Borrador rápido - Borrador rápido - Mejor - Normal - Normal - Mejor |
| Salida de impresora / Tamaño de los medios | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) - ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) - A |
| Salida de impresora / Velocidad máxima | 14.5min/página - 1.5min/página - 21.5min/página - 6min/página - 4min/página - 11ppm |
| Servicio y mantenimiento / Tipo | 1 año de garantía |
| Soporte (bahía) proporcionado / Tipo | Ninguno/a |
| Interfaz requerida / Cantidad total | 1 - 1 |
| Interfaz requerida / Interfaz | IEEE 1284 (EPP/ECP) |
| Interfaz requerida / Tipo | USB - Paralelo |
| Memoria RAM / Tamaño máximo soportado | 64MB |
| Módem / Tipo | Ninguno/a |
| Papel de impresora / Capacidad del alimentador de soportes | 1hojas - 150hojas |
| Papel de impresora / Formato máx. alimentador soporte | 609.6 x 1625.6 mm - ARCH C (457.2 x 609.6 mm) |
| Papel de impresora / Nº alimentadores soporte | 1 - 1 |
| Papel de impresora / Tipo de cargador de soportes | Carga manual - Carga automática |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido (inactiva) | 37dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 40°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 5°C |
| Impresora / Capacidad total del material | 150hojas |
| Impresora / Resolución horizontal máx. en color | 1200ppp |
| Impresora / Resolución vertical máx. en color | 600ppp |
| Impresora / Simulación idioma | PCL 3 |
| Impresora / Tamaño horizontal máx. de documento | 610 mm |
| Impresora / Tamaño soporte | 609.6 x 1625.6 mm - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) - ARCH D (609.6 x 914.4 mm) - ARCH C (457.2 x 609 |
| Impresora / Tamaño vertical máx. de documento | 1626 mm |
| Impresora / Tecnología de conectividad | Cableado |
| Impresora / Tecnología de mejora de imágenes | HP PhotoREt |
| Impresora / Tipo | Impresora de gran formato |
| Impresora / Tipo de salida | Color |
| Impresora / Tipo de soporte | Sobres - Transparencias - Papel de gramaje extra - Papel bond - Papel pergamino - Papel fotográfico |
| Conexión de redes / Tipo | Ninguno/a |
| Consumibles incluidos / Cantidad incluida | 1 - 1 - 1 - 1 |
| Consumibles incluidos / Capacidad de tinta | 69ml - 28ml - 28ml - 28ml |
| Consumibles incluidos / Color | Magenta - Negro - Cián - Amarillo |
| Consumibles incluidos / Tipo | Cartucho de tinta - Cartucho de tinta - Cartucho de tinta - Cartucho de tinta |
| Copiadoras / Tipo | Ninguno (a) |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 1 año |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Servicio incluido | Intercambio expreso |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tiempo de respuesta | El siguiente día laborable |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Tipo | Garantía limitada |
| Dimensiones y peso / Altura | 22.1cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 104.1cm |
| Dimensiones y peso / Peso | 22kg |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 41.4cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 47.5vatios |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 13.9vatios |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Diverso / Cumplimiento de normas | VCCI - EPA Energy Star - CCC - KTL - PCBC - MIC - DOC - FCC - GOST - CSA - BSMI |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC - Mac |
| Encabezamiento / Fabricante | Hewlett-Packard |
| Encabezamiento / Gama de productos | HP DesignJet |
| Encabezamiento / Kits nacionales | Europa |
| Encabezamiento / Modelo | 110Plus |
| Escáner / Tipo | Ninguno/a |
| Opciones | |
| Accesorios Para Impresoras En Red | |
| HPPTR181 | HP JETDIRECT 620N PRINT SERVER IN |
| Accesorios Varios Para Plotters De | |
| HPXAI164 | EJE ADIC ROLLO DESIGNJET 100/120 |
| HPXAI168 | ALIMENTADOR AUTOMAT ROLLOS DESIG 12 |
| CAD/CAM | |
| 057A121A1111001 | AUTOCAD LT 2009 COMMERCIAL NEW SLM |
| 057A121A11110MB | AUTOCAD LT 2009 COM NEW SLM 5 SEATS |
| 057A121A4111011 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 |
| 057A121A51110J1 | AUTOCAD LT 2009 UPGRADE 2006-08 5 S |
| Consumible Impresoras InkJet | |
| YHXFC054 | TINTA NEG N 10 2XXX/CP/500/800 4 |
| YHXFC097 | TINTA CIAN N 11 2XXX/2600/10/20/50 |
| YHXFC098 | TINTA MAGENTA N 11 2XXX/2600/20/50/ |
| YHXFC099 | TINTA AMARILLA N 11 2200/22X0/2600/ |
| Consumibles De Plotter | |
| YHXFC100 | CABEZAL CIAN N 11 2XXX/500/800/10/2 |
| YHXFC123 | CABEZAL AMARILLO N 11 2XXX/500/800/ |
| Extensión De Garantía Plotters | |
| HPPVZ631 | EXT GAR 3ANOS INSITU DJET70/90/100 |
| HPPVZA42 | POST-GAR INSITU DJET 70/90/100/120 |
| Papel A1 | |
| YHXFP042 | PAPEL A1 610X45 BLANCO INTENSO 90G |
| YHXFP114 | PAPEL CUCHE A1 610X45 |
| YHXFP156 | PAPEL A1 610X45 RECUBIERTO UNIVERSA |
| Rollos - Otros tamaños | |
| YHXFP018 | PAPEL 914X45M CALCO NATURAL 90G |
| YHXFP035 | PAPEL 914X46 BLANCO BRILLO 90G |
| YHXFP059 | PAPEL 1524X45 RECUBIERTO UNIVERSAL |
| YHXFP113 | PAPEL CUCHE 914X45 98G |
| YHXFP157 | PAPEL 914X45 RECUBIERTO UNIVERSAL |
| YHXFP161 | PAPEL 914X30 FOTO BRILLO UNIVERSAL |
| YHXFP164 | PAPEL 1524X30 FOTO BRILLO UNIVERSAL |
| YHXFP169 | PAPEL CUCHE 914X30 GRAM EXT 130G |
| YHXFP170 | PAPEL CUCHE 610X30 GRAM EXT 130G |
| YHXFP175 | PAPEL CUCHE 1067X30 GRAMAJE EXTRA |
| YHXFP178 | PAPEL 914X30 FOTO SEMIBRILLO |
| YHXFP179 | PAPEL 610X30 FOTO SEMIBRILLO UNIV |
| YHXFP181 | PAPEL 1524X30 RECUB GRAM EXTRA UNIV |
| YHXFP216 | PAPEL 914X30 RECB GRAMAJE EXTRA UNI |
| YHXFP219 | PAPEL 1372X30 FOTO SEMIBRILLO UNIV |
| YHXFP220 | PAPEL 1524X30 FOTO SEMIBRILLO UNIV |
| YHXFP413 | PAPEL 330X483 PROOFING MATE 146G |
| YHXFP414 | PAPEL 457X610 RECUBIERTO HPC 90GR |
| YHXFP491 | PAPEL BLANCO INTENSO 594X45.7 90GR |
| Rollos A0 | |
| YHXFP158 | PAPEL 1067X45 RECUBIERTO UNIVERSAL |
| YHXFP162 | PAPEL 1067X30 FOTO BRILLO UNIVERSAL |
| YHXFP173 | PAPEL 1067X30 FOTO SEMIBRILLO UNIV |
| YHXFP217 | PAPEL 1067X30 RECUB GRAMAJE EXT UNI |
Últimas Novedades













