Extensa 5620Z-3A1G12MI
- ACER en Ordenadores / Portátiles / Portátiles
- Ref: LX.E970Z.074 · Ref Fabricante: LX.E970Z.074
-
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
FICHA TÉCNICA DE Extensa 5620Z-3A1G12MI
| .: Ficha Técnica :. | |
| Procesador | Intel Pentium Dual Core T2370 |
| Memoria RAM | 1024MB DDR2 (1x1024) 667MHz |
| Disco Duro | 120Gb 5400rpm |
| CD/DVD | DVD-Super Multi Dual Layer |
| Pantalla (Pulgadas) | 15.4" WXGA CrystalBrite |
| Conectividad | - Tarj. red 10/100/1000 - Tarj. red inalambrica 802.11 b - Tarj. red inalambrica 802.11 g |
| Sistema Operativo | Windows Vista Business |
| Encabezamiento / Fabricante | Acer |
| Encabezamiento / Gama de productos | Portátil |
| Encabezamiento / Modelo | Extensa 5620Z |
| Encabezamiento / Localización | España |
| Encabezamiento / Kits nacionales | Español |
| Sistema / Tipo ordenador portátil | Estandar |
| Sistema / Uso recomendado | Consumo |
| Procesador / Fabricante | Intel |
| Procesador / Características | Intel Pentium Dual Core |
| Procesador / Velocidad reloj | 1,7GHz |
| Placa principal / Velocidad bus de datos | 533MHz |
| Memoria caché / Tamaño instalado | 1Mb |
| Placa principal / Tipo conjunto de chips | Mobile Intel GL960 Express |
| Memoria RAM / Tecnología | DDR II |
| Memoria RAM / Velocidad de memoria | 667MHz |
| Memoria RAM / Tamaño instalado | 1 X 1024Mb |
| Memoria RAM / Tamaño máximo soportado | 4 GB |
| Unidad de disco duro / Tipo | ATA/100 |
| Unidad de disco duro / Velocidad del eje | 5400rpm |
| Salida de vídeo / Procesador gráfico/ fabricante | Intel GL960 Express chipset whith integrated 3D graphics. |
| Memoria de vídeo / Tamaño instalado | n.d |
| Pantalla (proyector) / Abreviación de resolución de pantalla | WXGA |
| Memoria de vídeo / Tamaño de RAM máximo asignado | 384 Mb |
| Memoria de vídeo / Tecnología | GMA X3100 hasta 358/384Mb de Intel Dynamic Video Memory Tecnhology 4.0 |
| Pantalla (proyector) / Características del monitor | 15.4" WXGA CrystalBrite |
| Pantalla (proyector) / Resolución máxima | 1280 x 800 pixel resolution |
| Interfaz proporcionada / Tipo | 4 x Hi-Speed USB; 1 x S-Video; 1 x Modem RJ-11; 1 x Ethernet 10/100/1000 1 x Firewire 1 x infrarrojos 1 x Lector PC Card 1 x Slot Express Card |
| Ranura suministrada / Tipo | Lector PC Card Bahía Express Card |
| Lector de tarjetas / Tipo | Lector 5 en 1 |
| Lector de tarjetas / Tarjetas de memoria flash compatibles (AB) | Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) |
| Cámara de portátil / Tipo de cámara | no lleva webcam |
| Cámara de portátil / Resolución del sensor | no lleva webcam |
| Audio entrada / Tipo | micrófono integrado. |
| Audio salida / Tipo | - 2 altavoces ACER 3DSonic stereo - Sound Blaster Pro - MS sound compatible |
| Caja (chasis) / Dispositivos incorporados (AB) | n.d |
| Sintonizadores de TV y radio / Tipo de sintonizador | n.d |
| Módem / Tipo | Modem 56K interno |
| Módem / Protocolos y especificaciones | 56K V.92 |
| Conexión de redes / Cumplimiento de normas | Tarj. red 10/100/1000 |
| Conexión de redes / Protocolo inalámbrico | 802.11 b/g |
| Conexión de redes / Clase Bluetooth | n.d |
| Batería / Tecnología | Ion Litio |
| Batería / Cantidad instalada | 1 |
| Batería / Celdas | 6 celdas |
| Batería / Duración (hasta) | No disponible |
| Dimensiones y peso / Peso | 2.8kg |
| Dimensiones y peso / Anchura | n.d. |
| Dimensiones y peso / Profundidad | n.d. |
| Dimensiones y peso / Altura | n.d. |
| Diverso / Color | Grafito/Negro |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Periodo de copertura del contrato | 12 meses usuario profesional, |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento / Ubicación | Dependencias de Acer Care |
| Teclado / Localización y diseño | Teclado con 84/85 teclas |
| Sistema / Dispositivos de seguridad | Slot para Kensigton lock |
| Software / Tipo | Acer Empowering Technology (Acer eNet, ePower, ePresentation, eDataSecurity, eLock, eRecovery, eSettings, ePzerformance Management); Acer GridVista; Acer Launch Manager; Adobe Reader; Cyberlink PowerDVD ; NTI CD Maker ; Norton AntiVirus |
| Diverso / Accesorios de ordenador portátil incluidos | Adaptador de corriente |
| Diverso / Cumplimiento de normas | n.d. |
| Opciones | |
| Acc De Dispositivos De Acoplamiento | |
| QDPAN209 | REPLICADOR PUERTOS NB ACER (TODOS) |
| Accesorios Alimentaciones | |
| ry-carg220v | ADAPTADOR MECHERO COCHE A 220V |
| Accesorios Varios | |
| AC-PACKACC15 | PACK FUNDA/MINIRATON/GARANTIA 3A.15 |
| Bolsas Varias | |
| P9.0514C.A11 | SLIP CASE NYLON PRESTIGE 15 4 |
| Ext De Garantía De Portátiles | |
| AC-PGARNB | ACER EXT. GARANT A 3A ADVANTAGE |
| AC-PGARNB2 | ACER EXT. GARANT A 3A LIGHT |
| Mini Ratones | |
| AC-PMOUSE100 | ACER MINI RATON OPTICO USB PLATA |
Más productos ...


