Canon XEED SX6
- CANON en TV - Video / Proyectores / Proyectores
- Ref: CHXPY014 · Ref Fabricante: 1231B003AA
-
3.307,25 €
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A Canon XEED SX6
FICHA TÉCNICA DE Canon XEED SX6
![]() |
Canon XEED SX6 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Tecnología | Proyector LCOS |
| Resolución | 1400 x 1050 |
| Velocidad Sincronización (V/H) | 100Hz/100kHz |
| Luminosidad | 3500ANSI lumens |
| Contraste | 1000:1 |
| Peso | 4.7kg |
| Mando a Distancia (Sí/No) | Sí |
| Pantalla (proyector) / Alta definición | Alta definición |
| Pantalla (proyector) / Ancho de banda de vídeo | 170MHz |
| Pantalla (proyector) / Brillo de la imagen (reducido) | 2800ANSI lumens |
| Pantalla (proyector) / Capacidad lámpara | 270vatios |
| Pantalla (proyector) / Características del proyector | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP) - Perfil de color sRGB |
| Pantalla (proyector) / Coeficiente del aspecto de imagen | 4:3 |
| Pantalla (proyector) / Controles/Ajustes | Corrección de rayos gamma - Zoom - Corrección trapezoidal |
| Pantalla (proyector) / Distancia máxima pantalla | 9m |
| Pantalla (proyector) / Distancia mínima pantalla | 1.2m |
| Pantalla (proyector) / Factor de zoom digital | 12x |
| Pantalla (proyector) / Resolución máxima (comprimida) | 1600 x 1200 |
| Pantalla (proyector) / Tamaño máximo de imagen | 7.62m |
| Pantalla (proyector) / Tamaño mínimo de imagen | 1.02m |
| Pantalla (proyector) / Tipo de lámpara | NSH |
| Pantalla (proyector) / Uniformidad | 85% |
| Parámetros de entorno / Emisión de sonido | 35dBA |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 35°C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 5°C |
| Detalles salida de Audio / Nº de altavoces | 1 |
| Detalles salida de Audio / Tipo de altavoz | Canal mixto |
| Dimensiones y peso / Altura | 11.4cm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 26.6cm |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 33.6cm |
| Dispositivo de alimentación / Consumo eléctrico en funcionamiento | 355vatios |
| Dispositivo de alimentación / Factor de forma | Interna |
| Dispositivo de alimentación / Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Dispositivo de alimentación / Tipo | Fuente de alimentación |
| Dispositivo de alimentación / Voltaje nominal | CA 120/230 V |
| Dispositivo de entrada / Factor de forma | Externo |
| Dispositivo de entrada / Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Dispositivo de entrada de vídeo / Tipo | Ninguno/a |
| Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
| Encabezamiento / Compatibilidad | PC |
| Encabezamiento / Fabricante | Canon |
| Encabezamiento / Gama de productos | Canon XEED |
| Encabezamiento / Modelo | SX6 |
| Entrada de vídeo / Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI) |
| Entrada de vídeo / Formato vídeo analógico | NTSC - SECAM - PAL - PAL-N - NTSC 4.43 - PAL-M |
| Entrada de vídeo / Señal vídeo analógica | RGB - Vídeo compuesto - S-Video - Componente vídeo |
| Interfaz proporcionada / Cantidad | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| Interfaz proporcionada / Finalidad / Ubicación (Salida) | Gestión - En el cable proporcionado - En el cable proporcionado |
| Interfaz proporcionada / Interfaz (salida) | Entrada DVI-I - Entrada S-Video - Salida RGB - SCART - USB - Entrada de vídeo compuesto - Serie RS-2 |
| Interfaz proporcionada / Nº de conectores (red) | X 3 |
| Interfaz proporcionada / Tipo de conector | DVI combinado de 29 espigas - 4 PIN mini-DIN - 8 PIN mini-DIN - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) - HD |
| Audio entrada / Tipo | Ninguno/a |
| Audio salida / Alimentación de salida / Canal | 1vatios |
| Audio salida / Factor de forma | Integrado |
| Audio salida / Modo de salida del sonido | Mono |
| Audio salida / Tipo | Altavoz/altavoces |
| Caja (chasis) / Dispositivos integrados | Altavoz |
| Salida de vídeo / Señal vídeo analógica | RGB |
| Sistema de objetivo de proyector / Apertura de la lente | F/1.85-2.5 |
| Sistema de objetivo de proyector / Corrección Keystone Horizontal | -20 / +20 |
| Sistema de objetivo de proyector / Corrección Keystone Vertical | -20 / +20 |
| Sistema de objetivo de proyector / Dirección de corrección trapezoidal | Horizontal - Vertical |
| Sistema de objetivo de proyector / Factor de zoom | 1.7x |
| Sistema de objetivo de proyector / Tipo de enfoque | Alimentado |
| Sistema de objetivo de proyector / Tipo de zoom | Alimentado |
| Opciones | |
| Pantallas con Trípode | |
| sc-tripode18x18 | PANTALLA TRIPODE 180X180 ITINERANTE |
| Pantallas Manuales | |
| sc-mureco18x18 | PANTALLA ECO SIN FRENO 180X180 |
| Pantallas Motorizados | |
| sc-elec2x2 | PANTALLA ELECTRICA 200X200 |
Últimas Novedades















