CEGASA DANUBIO 1000
- CEGASA en Periféricos / SAI / Para Servidor
- Ref: CG-DANU-1000 · Ref Fabricante: 18402
-
*Precio válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
*Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
PRODUCTOS SIMILARES A CEGASA DANUBIO 1000
FICHA TÉCNICA DE CEGASA DANUBIO 1000
![]() |
ZIGOR DANUBIO 1000 | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Potencia | 1000VA |
| Intefaz | 5 IEC |
| Formato | Externa |
| Autonomía | Hasta 30 minutos en función de condiciones de carga. |
| Batería / Tiempo de recarga | 8 horas 90% |
| Batería / Tipo | 7 Ah |
| Batería / Cantidad instalada | 2 |
| Cables (Detalles) / Cantidades incluidas | 2 cables IEC macho/hembra 1 cable USB 1 cable RJ-11 |
| Cables (Detalles) / Tipo | 2 Cables IEC macho/hembra para la conexión de los sistemas informáticos 1 cable RJ-11 para protecciones de MODEM 1 cable USB para la monitorización del equipo. |
| Datos de los conectores de salida de corriente / Cantidad de conectores | 5 IEC |
| Dimensiones y peso / Altura | 370 mm |
| Dimensiones y peso / Anchura | 135 mm |
| Dimensiones y peso / Profundidad | 210 mm |
| Dimensiones y peso / Peso | 15.2 kg |
| Datos de los conectores de salida de corriente / Tipo de protección | Supresión de impulsos de tensión Frecuencia fuera de rango, LVD, sobrecarga y cortocircuito. |
| Dispositivo de alimentación / Cumplimiento de normas | EN 50091-1 EN 50091-2 |
| Encabezamiento / Fabricante | ZIGOR |
| Encabezamiento / Modelo | 18400 |
| Parámetros de entorno / Ámbito de humedad de almacenamiento | 0-90% (sin condensación) |
| Parámetros de entorno / Temperatura máxima de funcionamiento | 40º C |
| Parámetros de entorno / Temperatura mínima de funcionamiento | 0º C |
| Potencia (VA/W) | 1000VA 600W |
| Diverso / Características | Carga adminisible 2 PC + impresora Cierre automático de aplicaciones. Tensión y frecuenica de entrada y salida, nivel de carga, capacidad de batería, temperatura, histórico de eventos, análisis de sistema, 7 avisos de emergencia. |
Últimas Novedades











