5590-26-00/AF
- ZOOM en Periféricos / Redes / Routers / Adsl
- Ref: ZO-RW41ADSLG2 · Ref Fabricante: 5590-26-00/AF
-
* El precio indicado es con IVA INCLUIDO
* El precio indicado NO incluye gastos de transporte
* Precios válidos salvo fin de existencias o error tipográfico
* Envíos PENÍNSULA Y BALEARES
FICHA TÉCNICA DE 5590-26-00/AF
![]() |
5590-26-00/AF | ![]() |
| Quick Info | ||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| .: Ficha Técnica :. | |
| Conexión | Módem DSL |
| Interfaz de Red | RJ-11 |
| Gestion VPN(Sí/No) | No |
| Ranura de Expansión | n.d. |
| Dimensión | n.d. |
| Firewall (Sí/No) | Sí |
| Wireless (Sí/No) | Sí |
| WiFi | 125 Mbps |
| Puertos | Con switch 4 puertos RJ45 10/100 |
| Conexion | Router con modem ADSL ( RJ11 ) |
| Factor de forma | Externo |
| DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA) | 19 cm x 17 cm x 3.2 cm |
| TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | Inalámbrico, cableado |
| CONMUTADOR INTEGRADO | Conmutador de 4 puertos |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 125 Mbps |
| BANDA DE FRECUENCIA | 2.4 GHz |
| FORMATO FRAMES | ANSI T1.413 |
| PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS | Ethernet, ATM, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| PROTOCOLO DE CONMUTACIÓN | Ethernet |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5, IPoA |
| PROTOCOLO DE DIRECCIONAMIENTO | RIP-1, RIP-2, direccionamiento IP estático |
| PROTOCOLO DE GESTIÓN REMOTA | SNMP 1, SNMP 2, HTTP |
| TAMAÑO DE TABLA DE DIRECCIÓN MAC | 128 entradas |
| CAPACIDAD | Conexiones concurrentes : 253 |
| INDICADORES DE ESTADO | Actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto, alimentación, estado |
| CARACTERÍSTICAS | Protección firewall, conmutación, puerto DMZ, soporte de DHCP, soporte de NAT, soporte para NAPT, Stateful Packet Inspection (SPI), prevención contra ataque de DoS (denegación de servicio), servidor DNS dinámico, filtrado de dirección MAC, pasarela VPN, soporte para Sistema de Distribución Inalámbrico (WDS), filtrado de direcciones IP, actualizable por firmware, Priorización de datos (Qos) para aplicaciones VoIP |
| CANTIDAD DE ANTENAS | 2 |
| COMUNICACIONES / TIPO | Módem DSL |
| PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
| PROTOCOLOS Y ESPECIFICACIONES | ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.992.3 (G.DMT.bis), ITU G.992.5, ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSFERENCIA | 24 Mbps |
| ALGORITMO DE CIFRADO | WEP de 128 bits, ncriptación de 64 bits WEP, WPA, WPA2 |
| MÉTODO DE AUTENTIFICACIÓN | PAP, CHAP |
| ALIMENTACIÓN / DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN | Adaptador de corriente - externa |
| Software / Requisitos del sistema / Software incluido | Controladores y utilidades |
Más productos ...




